| Nr.
6, 7, 8 | | | | |
Handelsman | | | | |
Daniel Juthe | 24.3.1771 | Nykarleby | | | |
H. Anna Christina
Palmlöf | 24.5.1772 | Dito | | | |
| | |
Svärm. Caisa Holm | 26.10.1746 | Nykarleby | | Fältskär Palmlöfs enka | |
| | |
Fosterdotter | | | | |
Caisa Lotta Thilgrén | 21.5.1799 | Brahestad | | | |
| | |
Piga | | | | |
Susanna Johansd. | 17.5.1781 | | | | |
| | |
Pag 5 | | | | |
Nr. 9 | | | | |
Handelsman och Färgare | | | | |
Lars Cederberg | 19.3.1749 | Skåne | 19.6.1809 | | |
H.
Caisa Häggroth | 27.10.1764 | Nykarleby | | | |
D. Eva Lisa | 8.9.1785 | Dito | | | |
D. Caisa Gretha | 15.10.1786 | Dito | | Första gången lönskaläge
21.4.1807 | |
D. Anna Stina | 7.10.1790 | Dito | | | |
S. Lars | 21.2.1792 | Dito | | | |
D. Maria Helena | 16.7.1795 | Dito | | | |
S. Jacob | 20.12.1797 | Dito | | | |
S. Carl Gustaf | 17.1.1800 | Dito | | | |
D. Brita Sophia | 19.11.1804 | | | | |
| | |
oäkta | | | | |
Maria Amalia | 21.4.1807 | Dito | | | |
Lars Johan Källström | 15.3.1809 | Dito | | med Källström | |
| | |
Svärfar | | | | |
Gustaf Häggroth | 13.9.1733 | Dito | 13.6.1803 | Blind | |
Svägerska | | | | |
Beata Häggroth | 25.11.1761 | Dito | 12.12.1808 | ofärdig
i fötterna | |
Gesäll | | | | |
Elias Bergstén | 1767 | Stockholm | | | |
Dejan | | | | |
Pig. Beata Wörlund | 12.8.1783 | Wörå | | | |
Pig. Lisa Johansd. Löfman | 9.10.1787 | Karby | | | |
Dr.
Matts Andersson | 1.8.1782 | Munsala | | | |
Pig. Maria Johsnad.
Nissas | 17.9.1789 | Dito | | | |
| | |
Öfverskärare Gesällen | | | | |
Pehr Wästerström | 16.9.1771 | Stockholm | | | |
Gesäll Carl Joh. Bränholm | 19.10.1780 | | | | |
Gesäll Jakob Bergstedt | | | | |
| | |
Pag. 6 | | | | |
Nr. 10 | | | | |
Rådman | | | | |
Johan Jac. Juthe | 1.1.1762 | Nykarleby | 23.12.1805 | | |
H. Anna Cath. Forsberg | 5.2.1768 | Dito | | | |
Fosterdotter | | | | |
Anna Maria Lööf | 6.3.1783 | Lillsoklot | | Gift i Wasa | |
| | |
Bodbekänt | | | | |
Anton Boure | | | | |
Anna Lena Genander | 27.3.1783 | Wasa | | | |
Kapten | | | | |
Johan Schale | 27.4.1766 | Kongsbacka | | | |
Fru Anna Chatarina Forsberg | 5.2.1768 | Nykarleby | | | |
Mamsell Anna Helena Bexire | 11.3.1789 | Brahestad | | | |
Svärmor | | | | |
Enkefru Anna Häggblad | 16.10.1747 | Nykarleby | 23.2.1804 | | |
Hennes dottersöner | | | | |
Gabr.Wilh. Aspegrén | 31.1.1793 | Dito | | till
Gamlakarleby 1807 | |
Carl Jacob Aspegrén | 16.9.1796 | Stor Soklot | | | |
Betjänt | | | | |
Joh. Erik Strömbäck | 8.11.1789 | Wasa | | till
Wasa 1806 | |
| | |
Sjökapten | | | | |
Israel Kempe | 1.1.1766 | Nykarleby | | | |
Pig. Anna Larsd. | 1779 | Öfr.
Jepo | | | |
Pig. Maria Andersd. | 18.9.1783 | Munsala | | | |
Dr. Israel Carlsson | 23.11.1777 | Wexala | | | |
Dr. Jakob
Mattsson Kaukos | 12.10.1781 | Ytter Jepo | | | |
Pig. Susanna Ersd.
Peet | 9.4.1783 | Hirflax | | | |
| | |
Pag. 7 | | | | |
Nr. 11 | | | | |
Handelsman | | | | |
Johan Turdin | 6.1.1778 | Nykarleby | | | |
H. Anna Soph. Backman | 1.12.1770 | Dito | | | |
Gretha
Christ. Calamnius | 9.2.1790 | Dito | | af moderns första gifte | |
Caisa Sophia Calamnius | 3.2.1791 | Dito | | Dito | |
Joseph
Reinh. Calamnius | 8.7.1792 | Dito | | Dito Student | |
Maria Calamnius | 10.9.1794 | Dito | | Dito | |
S. Lars Johan Turdin | 13.7.1801 | Dito | 27.8.1808 | | |
D.
Wilhelmina Turdin | 20.2.1804 | Dito | 18.7.1805 | | |
S. Gustaf
Wilhelm | 17.10.1805 | Dito | | | |
Fosterson | | | | |
Josef Lindqvist | 16.8.1798 | | | | |
| | |
Pig. Susanna Andersd | 27.101782 | Lassila Kofjoki | | | |
Pig. Maria Ersd. Helsing | 2.9.1785 | Wexala | | | |
Pig. Brita
Caisa Andersd. | 31.12.1783 | Wuoskoski | | | |
Dr. Jakob Gabr.son
Träsk | 1.12.1774 | Munsala | | | |
| | |
Nr. 12 | | | | |
Handelsman | | | | |
Samuel Kempe | 8.11.1771 | Nykarleby | | | |
Christ. Brita
Juthe | 4.7.1776 | Dito | | | |
D. Maria Elisabeth | 6.10.1801 | Dito | 10.12.1802 | | |
D. Anna Helena | 28.4.1803 | Dito | | | |
D. Sophia Albertina | 14.1.1806 | | 13.8.1807 | | |
| | |
Pig. Sofia Ersd. Björn | 19.12.1781 | Ytterj. | | | |
| | |
Pag. 8 | | | | |
Nr. 13 | | | | |
Borgare | | | | |
Henric Nygrén | 26.1.1740 | Nykarleby | 27.4.1809 | | |
H.
Anna Gretha Nordin | 25.12.1737 | Dito | 1.6.1809 | | |
D. Grteha | 23.6.1772 | Dito | | | |
Måg, stadsinnevånare | | | | |
Anders
Bäck | 24.10.1775 | Kyrkioby | | Vigd 19 nov. 1802 | |
H. Gretha
Nygrén | 23.6.1772 | Nykarleby | | | |
D. Lisa Greta Bäck | 2.3.1804 | Dito | | | |
D. Anna Stina | 24.7.1805 | Dito | 15.11.1805 | | |
Färgare | | | | |
Jacob Johan Bolin | 1758 | Småland | 1803 | Tagit
lifvet av sig med skedvatn och afsides begrafven af skarprättaren | |
H. Lisa Maria Nygrén | 1.5.1766 | Nykarleby | | | |
S. Daniel Bolin | 31.10.1800 | Dito | | | |
S. Sven Johan | 23.11.1802 | Dito | 7.5.1803 | | |
S. Carl Jacob Bolin | 3.12.1803 | Dito | 1.4.1804 | | |
| | |
Caisa Nygrén | 1775 | Dito | | | |
Oägta
Anna Sophia | 5.6.1803 | Wasa | | | |
| | |
Gesäll | | | | |
Carl Fr. Selenius | 18.4.1778 | | | | |
| | |
Pig. Anna Maria Svanström | 1785 | Pedersöre | | | |
| | |
Sjöman | | | | |
Abram Björn Nyman | 15.12.1784 | Nykarleby | | | |
H.
Greta Rönblad | 27.12.1781 | Kyrkoby | | | |
Pag. 9 | | | | |
Nr. 14 & 15 öde | | | | |
Nr. 16 &
17 | | | | |
Rådman | | | | |
Joseph Calamnius | ??.10.1729 | Nykarleby | 27.2.1803 | | 27.2.1803 |
H. Gretha Skrifvar | ??. 10.1728 | Dito | 28.7.1805 | | 28.7.1805 |
Syster Maria Calamnius | 1734 | Dito | | | |
Svägerskan
Brita Busck | 1721 | | 6.4.1807 | | 6.4.1807 |
| | |
Enkefru | | | | |
Ulrica Chr. Synnerberg | 6.1.1759 | | | | |
Fredrica Gr. Ervast | 22.11.1774 | | | | |
elef Regina
Strömmer | 1788 | | | | |
| | |
Pag. 10 | | | | |
Nr. 18 | | | | |
Handelsbetjent | | | | |
Johan Henman | 6.5.1758 | Nykarleby | | | |
H. Susanna Sund | 5.101758 | Dito | 27.12.1807 | | 27.12.1807 |
D. Lisa | 20.10.1785 | Dito | | | |
D. Susanna | 12.10.1791 | Dito | | | |
D. Anna Stina | 18.9.1795 | Dito | 12.7.1803 | | 12.7.1803 |
| | |
Henmans svåger stadsinnevånaren | | | | |
Josph Sund | 3.3.1767 | Dito | 8.5.1809 | | 8.5.1809 |
H.
Helena Sundlin | 1764 | Dito | 27.11.1808 | | 27.11.1808 |
D.
Susanna Brita | 22.1.1797 | Dito | | | |
| | |
Pag. 11 | | | | |
Nr. 19 | | | | |
Handelsman | | | | |
Matths Forshell | 16.2.1759 | Limingo | | Flyttat
till Juthbacka | |
H. Gretha Cath. Kempe | 14.1.1769 | Nykarleby | | Dito | |
Svåger Fredrik Kempe | 22.12.1781 | Dito | | Dito | |
Fosterdoter | | | | |
Anna Lisa Wivelius | 30.10.1787 | Gamlakarleby | | Dito | |
| | |
Handelsman | | | | |
Matts Juthe | 1.2.1780 | Nykarleby | 21.10.1807 | | |
H.
Eva Lisa Cederberg | 8.9.1785 | Dito | | | |
D. Maria Catharina | 27.4.1805 | Dito | | | |
D. Stina Sophia | 3.8.1806 | Dito | | | |
oä. Lars
Fredrik Efvasson | 13.12.1809 | | | | |
| | |
Pig. Helena Flodin | 20.7.1778 | Kyrkoby | | | |
| | |
Pag. 12 | | | | |
Nr. 20 | | | | |
Handelsman | | | | |
Carl Backman | 27.8.1770 | | | | |
| | |
jungfru Anna joh. Holm | 24.12.1786 | Kimo Bruk | | | |
Styrman Jacob Johan Kerrman | 1786 | Kuopio | | | |
Jungfru, Hushållerska | | | | |
Clara Maria Wikman | 12.8.1758 | Jacobstad | | | |
Pig. Brita Sigfrids | 6.4.1787 | Oravais | | | |
| | |
Sjökapten | | | | |
Reinh. Wilh. Backman | 1769 | | | | |
| | |
Pig. Anna Caisa Andersd. | 2.7.1784 | Nykarleby | | | |
Pig. Caisa Ersd. Kojonen | 12.9.1783 | Yttrej. | | | |
Dr.
Johan Johansson Forsback | 2.8.1787 | | | | |
Dr. Fredrik Johansson | | Kuopio | | | |
Dr. Henrik Johans. Sorfvist | 16.4.1770 | Kyrkoby | | | |
| | |
Pag. 13 | | | | |
Nr. 21 | | | | |
Borgare | | | | |
Anders Raji | 14.11.1732 | Nykarleby | 30.12.1807 | | 30.12.1807 |
H. Lisa Henriksd. | 1719 | Öfv. Jepo | 11.3.1804 | | 11.3.1804 |
måg, sjöman Isac Sundberg | 28.4.1756 | Pedersöre | 17.5.1803 | Fallen
under ??? Och til Döds krossad | 17.5.1803 |
H. Catharina Raji | 10.7.1752 | Nykarleby | | | |
D. Anna Stina Sundberg | 13.1.1783 | Dito | | | |
afsk.
Sold. Gust. Wörlins hustru | | | | |
D. Susanna Lisa Sundberg | 11.11.1786 | Dito | | | |
D. Maria Lena Sundberg | 23.5.1791 | Dito | | | |
Wörlins
son Carl Gustaf | 1808 | Mustasaari | 5.8.1809 | | 5.8.1809 |
Sjöm. Isac Sundberg junior | 18.1.1779 | Nykarleby | | | |
H. Stina Bredström | 27.9.1778 | Dito | | | |
D. Anna Stina
Sundberg | 18.12.1801 | Dito | 3.12.1802 | | 3.12.1802 |
D. Caisa
Stina | 17.10.1803 | Dito | 21.6.1805 | | 21.6.1805 |
D.
Maria Lisa | 17.4.1806 | Dito | 23.7.1808 | | 23.7.1808 |
| | |
Arbetskarl | | | | |
Gustaf Wörlin | 29.10.1781 | Mustasaari | | Flyttade til Wasa | |
H. Susanna Sundberg | 11.11.1786 | Nykarleby | | Dito | |
| | |
Pag. 14 | | | | |
Nr. 22 | | | | |
Rådman | | | | |
Daniel Forsberg | 24.9.1735 | Nykarleby | 29.11.1802 | | |
H. Beata Brinck | 27.5.1731 | Dito | | Til Wasa 1808 | |
| | |
Pig. Magdalena Staffansd. | 20.6.1767 | Limingo | | | |
| | |
Pag. 15 | | | | |
Nr. 23 | | | | |
Handelsman | | | | |
Carl Lindqvist | 29.1.1747 | Jacobstad | | | |
H. Maria Marg. Tornstedt | 22.12.1753 | Sijkajoki | | | |
D.
Brita Maria | 19.4.1778 | Nykarleby | | | |
S. Nils Fredrik | 20.1.1783 | Tammerfors | | | |
S. Johan Wilhelm | 20.1.1785 | Dito | | | |
S. Isaac | 8.2.1788 | Dito | | | |
D. Gretha Carolina | ??.1.1790 | Dito | | | |
S. Gustaf
Adoplph | 18.3.1792 | Dito | | | |
| | |
Brita Sophia Lindqvist | 18.1.1801 | | | | |
Carl Jakob
Lindqvist | 9.4.1805 | | | | |
| | |
Pig. Gretha Lindblad | 20.4.1787 | Monå | | til Jacobstad 10.10.1806 | |
| | |
Pag. 16 | | | | |
Nr. 24 | | | | |
Handelsm. Enkefru | | | | |
Christina Backman | 25.5.1737 | Nykarleby | | | |
Enkefru
Caisa Stina Wacklin | 27.3.1760 | Dito | | | |
D. Stina Soph. Wacklin | 6.3.1783 | Dito | | | |
D. Anna Lena Wacklin | 11.4.1786 | Dito | | | |
| | |
Pig. Maria Andersd. | 1.10.1783 | Öfver Vetil | | | |
Pig.
Lisa Mattsd. Draka | 4.6.1779 | Ytterj. | | | |
Pig. Maria Höklund | 14.12.1786 | Jacobstad | | til
Munsala 4.5.1807 | |
Jungfr. Maria Wall | 1784 | Lillkyro | | Lappå
1806 | |
| | |
Skräddare | | | | |
Mathias Hjelt | 22.3.1783 | Pemar | | | |
H. Carolina Östergård | 22.5.1781 | Nykarleby | 6.2.1809 | | |
D. Carolina Stina | 29.5.1805 | Dito | | | |
| | |
Hattmakare | | | | |
Matths Henelius | 1750 | Gamlakarleby | 9.10.1808 | | |
H. Lisa Marck | 1748 | Dito | | | |
D. Lovisa | 1.2.1784 | Nykarleby | | | |
| | |
Gustaf Hjelt | 20.10.1791 | Pemar | | Matts
Hjelts bror | |
Gesäll Olof Wahlberg | 1780 | | 14.7.1809 | från
Wasa 7.6.1802 | |
H. Lovisa Henelius | 1.2.1784 | Nykarleby | | | |
S. Lars Erik | 27.10.1804 | Dito | | | |
D, Maja Lisa | 3.1.1807 | Dito | 6.9.1807 | | |
Syster Greta Sophia Wahlberg | 1784 | | | | |
Gesäll
Nils Wahlberg | 1783 | Strengnäs | | | |
| | |
Pag. 17 | | | | |
Nr. 26 | | | | |
Rådman | | | | |
Carl Fredric Krook | 7.8.1733 | Gamlakarleby | | | |
H. Stina Gretha Garbenia | 10.12.1763 | Dito | | | |
sty. D. Anna Stina Paulin | 3.12.1789 | Nykarleby | | af moderns förra gifte | |
S. Carl Jacob Krook | 20.8.1797 | Dito | | | |
| | |
Dr. Matts Andersson | 20.8.1784 | Öfver Vetil | | | |
Pig.
Anna Caisa Fröjd | 13.4.1782 | Oravais | | | |
Dr. Johan Simonsson | 18.9.1785 | Flakabacka | | | |
| | |
Nr. 27 | | | | |
Assessor | | | | |
Johan Bergbom | 13.12.1750 | Kronoby | | | |
H. Anna Caisa Boman | 19.9.1771 | Karby | | | |
Maria Amalia | 3.4.1870 | Stockholm | | gift,
se nedan | |
| | |
Revisor | | | | |
Lars Gust. Thoden | 20.10.1779 | Jakobstad | | til Christina 14.8.1804 | |
H. Maria Amalia Bergbom | 3.4.1780 | Stockholm | | Dito | |
S. Lars Johan | 7.6.1803 | Nykarleby | 17.2.1804 | | |
| | |
Pig. Maria Pehrsd. Lillkåll | 1778 | Pedersöre | | | |
| | |
Bagare | | | | |
Johan Wiklund | 26.6.1785 | Wasa | | | |
H. Maria Catarina
Lund | 21.6.1781 | Dito | | | |
| | |
Pag. 18 | | | | |
Nr. 28 | | | | |
Fabrikör | | | | |
Carl Fredric Sager | 15.6.1757 | Norrköping | 23.4.1807 | | |
H. Caisa Holm | 16.3.1750 | Nykarleby | | | |
Svägerska
Helena Holm | 22.8.1754 | Dito | | gift med Rolin | |
| | |
Pig. Stina Caisa Fischar | 19.9.1787 | Pedersöre | | til Pedersöre 4.10.1806 | |
Dr. Jeremias Mattsson | 17.6.1779 | | | | |
Pig. Maria
Ersd. Smeds | 16.6.1790 | Wexala | | 2.101809 Munsala | |
| | |
Pag. 19 | | | | |
Nr. 29 | | | | |
Hattmakare | | | | |
Matths Henelius junior | 17.1.1774 | Nykarleby | | | |
H. Caisa stina Sjöberg | 18.1.1771 | Dito | | | |
S.
Johan | 25.9.1795 | Dito | | | |
S. Jacob | 3.10.1797 | Dito | | | |
D. Lisa Stina | 16.11.1799 | Dito | 20.7.1803 | | |
D. Lovisa | 30.8.1801 | Dito | 3.8.1802 | | |
D. Anna Lovisa | 19.8.1803 | Dito | | | |
S. Carl | 26.12.1805 | Dito | | | |
| | | |
Sjöm. Matths Sjöberg | 5.3.1741 | Kauhava | 22.7.1802 | | |
H. Stina Sundström | 9.10.1746 | Nykarleby | | | |
D.
Maria Lena | 16.9.1775 | Dito | | se nedanföre | |
Dej. D. Brita
Lisa | 1.12.1777 | Dito | | | |
D. Anna Gretha | 30.7.1781 | Dito | | | |
oä. Johan Brita Lisasson | 2.5.1803 | Dito | | | |
Måg,
stadsinnevånare | | | | |
Jakob Nilsson Hellman | 19.11.1782 | Munsala | | | |
H. Maria Lisa Sjöberg | 16.9.1775 | Nykarleby | | | |
| | |
Länsman Danielssons enka | | | | |
H. Maja Gr. Henelius | 18.5.1779 | Nykarleby | | från Kauhava 1807 | |
S. Jonas Danielsson | 8.3.1801 | Lappo | | | |
S. Carl
Danielsson | 14.12.1802 | Dito | | | |
S. August Danielsson | 7.4.1805 | Dito | | | |
| | |
Pag. 20 | | | | |
Nr. 30 | | | | |
Sjömans enka Caisa Granberg | 21.10.1751 | Karby | | | |
S. Sjöman Isaac Granberg | 6.9.1777 | Nykarleby | | | |
D. Susanna | 24.9.1781 | Dito | | se nedanföre | |
S. Sjöman
Jacob Granberg | 2.10.1778 | Dito | | | |
H. Brita Haegtelin | 1767 | Wasa | | | |
D. Caisa Lisa | 11.8.1800 | Nykarleby | | | 19.7.1803 |
D.
Brita Sofia | 13.3.1803 | Dito | | | |
D. Anna Susanna | 24.1.1806 | Dito | | | |
| | |
Sjöman Isak Sundström | 27.11.1779 | Munsala | | | |
H. Susanna Granberg | 24.9.1781 | Nykarleby | | | |
| | |
Nr. 31 | | | | |
Borgaren | | | | |
Matths Svanström | 3.4.1758 | Karby | | | 30.5.1809 |
H.
Maria Elsab. Roos | 12.6.1762 | Nykarleby | | | 16.1.1807 |
S. Johan
Henric | 23.11.1794 | Dito | | | |
Måg. Sjöman Carl Schyten | 15.9.1780 | Dito | | | |
H. Greta Svanström | 4.2.1782 | Dito | | | |
Svägerska
Anna Roos | 1.6.1757 | Dito | | vansinnig | 22.11809 |
D. Anna M.
Schytén | 10.1.1807 | Dito | | | 4.5.1808 |
| | |
Sjökapten | | | | |
Israel Kempe | 1.1.1766 | Nykarleby | | | |
| | |
Pig. Albertina Kostiander | 1787 | Kuopio | | | |
| | |
Pag. 21 | | | | |
Nr. 32 | | | | |
Sjömans enka | | | | |
Brita Svahn | 13.7.1751 | Nykarleby | | | |
S. Sjöman
Anders Vörgrén | 16.6.1776 | Dito | | | |
S. Stadsinnev. Jacob
Vörgrén | 12.9.1785 | Dito | | | |
D. Anna Stina | 31.1.1789 | Dito | | | |
D. Lena Lisa | 12.9.1791 | Dito | | | |
| | |
Borgaren | | | | |
Petter Svahn | 24.6.1749 | Nykarleby | | | 24.4.1806 |
H. Susanna Bäck | 1.9.1759 | Dito | | | 22.1.1809 |
D.
Anna Gretha | 27.2.1781 | Dito | | hos Rådm. Kempe 1805 | |
D.
Susanna Brita | 30.3.1783 | Dito | | til Wasa 1805 återkommen 1809 | |
S. Johan Petter | 14.10.1786 | Dito | | | |
D. Maria Stina | 22.3.1791 | Dito | | | |
S. Anders | 26.4.1794 | Dito | | | |
S. Jacob | 12.12.1798 | Dito | | | |
S. Lars | 18.11.1802 | Dito | | | 28.5.1804 |
| | |
Måg Matts Hägglund | 2.9.1783 | Ytterjepo | | | 23.12.1808 |
H. Anna Gr. Svahn | 27.2.1781 | Nykarleby | | | |
| | |
Pag. 22 | | | | |
Nr. 33 | | | | |
Stads notarien | | | | |
Johan Jacob Löfman | 30.5.1769 | Nykarleby | | med
fam. Til Wasa 19.7.1805 | |
H. Caisa Gretha Lybäck | 22.6.1765 | Dito | | | |
S. Jacob Reinhold | 14.8.1789 | Dito | | | |
D. Lena Sophia | 5.9.1792 | Dito | | | |
D. Caisa Ulrica | 2.9.1796 | Dito | | | |
D. Maria Lovisa | 1.9.1799 | Dito | | | |
S. Carl Fredrik | 18.4.1804 | Dito | | | 24.6.1804 |
D.
Anna Greta | 18.4.1804 | Dito | | | 20.6.1804 |
| | |
Nr. 34 | | | | |
Borgare | | | | |
Johan Sjöberg | 24.1.1767 | Nykarleby | | | |
Jacob
Hellman | | | til pag. 19 | |
Målare Gustaf Björkqvist | | | til
pag. 23 | |
| | |
Pag. 23 | | | | |
Nr. 35 | | | | |
Sjömansdottern | | | | |
Dej. Anna Caisa Friberg | 16.2.1772 | Nykarleby | | | |
oä.
S. Carl Fredric | 16.11795 | Dito | | hos Carl Backman 1805 | |
oä.
S. Eric | 22.3.1798 | Dito | | | 26.8.1803 |
oä. D. Anna Susanna | 13.10.1802 | Dito | | | |
oä. D. Caisa Stina | 14.3.1806 | Dito | | | 22.6.1809 |
Moder Greta Susanna Schytén | 6.1.1742 | | | född Kierrman | 30.1.1808 |
| | |
Målaren Gustaf Björkqvist | 29.5.1778 | Wasa | | Wasa
1803 | |
H. Anna Stina Nygren | 22.4.1781 | Kauhava | | | |
| | |
Lärling Anders Johan Sedetlin | 17.3.1789 | Wasa | | | |
| | |
Nr. 36 | | | | |
Gullsmed | | | | |
Johan Björklund | 11.2.1761 | Jacobstad | | | |
H. Maria Brunström | 27.101792 | Dito | | | |
D. Gretha
Lisa | 22.5.1792 | Nykarleby | | | |
D. Maria Caisa | 12.9.1794 | Dito | | | |
| | |
Pag. 24 | | | | |
Nr. 36 | | | | |
Arbets, Försvars karl | | | | |
Johan Kronholm | 1741 | Kronoby | | | |
H. Anna
Elid. | 1747 | Ytterjepo | | | |
S. Matths | 22.8.1772 | Nykarleby | | skall
vara gift i Nystad | |
D. dej. Susanna Elid. | 22.10.1777 | Dito | | tj.
Hos Joh. Juthe 1805 | |
S. Johan | 17.12.1780 | Dito | | stadsinv. | |
S. Mickel | 12.10.1784 | Dito | | stadsinv. | |
oä.
Carl Fr. Susannasson | 27.10.1803 | Dito | | | 8.4.1804 |
| | |
Bagare | | | | |
Christ. Eric Bergström | 7.1.1775 | Nykarleby | | | |
H. Ulrica Spoof | 23.10.1771 | Ylistarå | | | |
| | |
Gretha Spoof | 2.1.1784 | Ylistarå | | | |
| | |
Bagare Hytters enka | | | | |
Lisa Holm | 27.12.1751 | Nykarleby | | | |
D. Anna Brita Hytter | 11.2.1781 | Dito | | | |
| | |
Pag. 25 | | | | |
Nr. 37 | | | | |
Borgare | | | | |
Anders Hällman | 5.12.1757 | Nykarleby | | | 19.2.1809 |
H. Stina gretha Berg | 17.8.1758 | Dito | | | 7.12.1808 |
D.
Maria Elisabeth | 25.3.1792 | Dito | | | |
| | |
Pig. Syster Anna Stina Hällman | 2.1.1768 | Dito | | | 1.1.1809 |
| | |
Sjömans enk. Anna Ĺberg | 1752 | Mono | | | 16.7.1808 |
S. Sjöman Isaac | 4.12.1781 | Nykarleby | | | |
S.
Johan | 22.6.1785 | Dito | | | |
D. Anna Brita | 9.5.1788 | Dito | | | |
| | |
Sjöman Isaac Ĺberg | 4.12.1781 | Dito | | | |
H. Sanna Lisa Kronholm | 22.10.1777 | Dito | | | 26.3.1809 |
| | |
Pag. 26 | | | | |
Nr. 38 | | | | |
Handelsman och Slagtaren | | | | |
Jacob Glansk | 174? | Ĺbo | | | |
H. Susanna Johan. Forssén | 18.7.1763 | Nykarleby | | | |
S. Johan Eric | 21.8.1791 | Dito | | | |
D. Anna Susanna | 8.1.1797 | Dito | | | |
| | |
Statsb. Mickel Kärkström | | Ĺbo | | | |
| | |
Pag. 27 | | | | |
Nr. 39 | | | | |
Sadelmakare | | | | |
Matths Lundberg | 3.9.1769 | Björneborg | | | |
H.
Maria Gabrielsd. | 1757 | Munsala | | | |
S. Sjöman
Johan Hällman | 9.1.1784 | Nykarleby | | fr. 1:sta gifte | |
S.
Carl Fred. Hällman | 3.5.1785 | Dito | | Dito | |
D. Maria Gr.
Hällman | 21.8.1787 | Dito | | Dito | 23.11.1802 |
D. Brita Lena
Hällman | 4.2.1790 | Dito | | Dito | |
S. Matths Lundberg | 9.10.1799 | Dito | | Drunknad | 20.8.1804 |
| | |
Pag. 28 | | | | |
Nr. 40 | | | | |
f.d. Handelsman | | | | |
Christ. Reinh. Backman | 5.10.1764 | Nykarleby | | | |
H.
Lena Lisa Kempe | 11.4.1767 | Dito | | | |
D. Stina Lisa | 24.6.1792 | Dito | | | |
S. Wilhelm | 10.3.1797 | Dito | | | |
D. Anna Helena | 27.9.1801 | Dito | | | |
| | |
Pig. Anna Caisa Andersd. | 8.7.1784 | Nykarleby | | | |
Pig.
Gretha Mattsd. Draka | 17.10.1782 | Ytterj. | | | |
D. Matts Catkonen | 18.2.1783 | Karsttula | | | |
Bodbetjent Anders Lööf | 20.4.1786 | Kyrkoby | | | |
| | |
Förra Handelsman | | | | |
Reinhold Bong | 12.9.1736 | Nykarleby | | | 18.11.1806 |
| | |
Tull och Passinspector | | | | |
Abr. Henrik Holm | 10.8.1765 | Christina | | | |
H. Maria Hel. Berg | 26.3.1778 | Dito | | | |
S. Abram
Herman | 27.12.1801 | | | | |
S. Carl Edvard | 3.2.1804 | Nykarleby | | | 2.5.1804 |
S. johan Fredrik | 17.9.1805 | Dito | | | |
| | |
Pag. 29 | | | | |
Nr. 41 | | | | |
Rådman | | | | |
Johan Juthe | 17.12.1759 | Nykarleby | | | |
H. Maria Elis. Höckert | 17.7.1775 | Wasa | | | |
S.
Herman Anders | 18.1.1797 | Nykarleby | | | |
D. Maria Sophia | 14.2.1802 | Dito | | | 7.6.1803 |
D. Hedvig Sophia | 4.8.1803 | Dito | | | 15.9.1803 |
D.
Maria Lovisa | 21.8.1805 | Dito | | | |
S. Carl | 12.11.1806 | | | | 23.11.1807 |
| | |
Förra Handelsman | | | | |
Fadr. Anders Juthe | 14.11.1731 | Nykarleby | | | 26.1.1807 |
H. Anna Turdin | 17.11.1731 | Dito | | | 4.9.1806 |
| | |
Dr. Matts Mickelss. Lassila | 1.7.1779 | Ytterj. | | | |
Pig.
Gretha Johansd. Rönnblad | 27.12.1781 | Kyrkoby | | | |
| | |
Informator | | | | |
Georg Ludvig Herpman | 25.1.1787 | Wasa | | | |
| | |
Eric Aulin | 11.5.1742 | Nykarleby | | | |
H. Maria Neuman | 10.12.1748 | Dito | | | |
S. Eric Reinhold | 15.9.1773 | Dito | | Stadsinv.
liderlig och vanartig | |
S. Johan Samuel | 6.3.1790 | Dito | | til
Wasa8.5.1805 | |
| | |
Pig. Anna Johansd. Runt | 1783 | Pedersöre | | | |
| | |
Pag. 30 | | | | |
Nr. 42 | | | | |
Apotek. Kihlgrens enka | | | | |
Anna Lena Kikorius | 27.4.1758 | Kyrkoby | | | 8.7.1803 |
S.
Lars Kihlgren | 27.9.1789 | Nykarleby | | Flyttade til Uhleåborg | |
D. Anna Magd. Kihlgren | 14.4.1792 | Dito | | Dito | |
D.
Caisa Gretha Kihlgren | 27.10.1794 | Dito | | Dito | |
S. Carl Kihlgren | 8.4.1797 | Dito | | Dito | |
| | |
Provisor | | | | |
Lars Gustaf Thodén | 20.10.1779 | Jacobstad | | til pag. 17 | |
Gustaf R. Hellström | 1770 | | | bort 1805 | |
| | |
Johan Holmstén | 5.10.1785 | | | Til Wasa 22.8.1803 | |
| | |
Apotekare | | | | |
Ernfrid Kantzau | 27.11.1765 | Wasa | | | |
H. Albertina Soller | 10.11.1784 | Dito | | | |
D. Clara
Caisa | 16.9.1805 | Nykarleby | | | |
S. Joh. Ernfrid | 18.11.1807 | Dito | | | |
| | |
Apot.lärling | | | | |
Michael Reinhold Sorfvelin | 20.8.1791 | | | 1809 Nr. 16 Wasa | |
Apot. lärling | | | | |
Jonathan
Indeander | 22.3.1785 | Kaskö | | bet. 1805 från Pedersöre,
til Stockholm 18.7.1806 | |
Pig. Beata Abramsd. | 12.2.1775 | Oravais | | til
J:stad 29.9.1806 | |
Pig. Maja Gr. Cassen | 5.11.1789 | | | | |
Pig. Maja Lena Ersd. Lassila | 21.1.1786 | Kovij. | | | |
Stads
