Övre raden |
1 | Kandidat |
2 | Kandidat |
3 | Yngve
Bränn | 4 | Stig
Haglund | 5 | Christer
Skog | 6 | Rune
Linqvist | 7 | Leif
Nessler | 8 | Bengt
Lindholm | 9 | Anders
Söderlund | 10 | Lärare
John Fors |
Mitten övre (stående) |
11 | Gunvor
Kajander | 12 | Karin
Haglund | 13 | Yngve
Granlund | 14 |
Boris Hauta-Aho | 15 | Rigmor
Hauta-aho | 16 | Doris
Svensson | 17 | Monica
Sundqvist |
Mitten nedre (sittande) |
18 | Kerstin
Sundqvist | 19 | Margareta
Andersson | 20 | Elisabet
Höglund | 21 | Monika
Litens |
Nedre raden |
22 | Nils
Sjöberg | 23 | Torsten
Hauta-aho | 24 | Arne
Blomqvist | 25 | Jedi
Österholm | 26 | Sören
Backlund | 27 | Peter
Nyman | 28 | Håkan
Sandvik | 29 | Karl-Gustav
Rönnqvist | 30 | Ralf
Marklund | |