|
Förteckning öfver stock-leverans till Nykarleby södra folkskola. |
||||||||
Beloppet i sträckfamn, samt antal af 5, 4 och 3 famns stockar är här nedan för hvarje hemmansägare i ditriktet antecknade | ||||||||
Kyrkoby |
Antal sträckf. hvar ock en |
Hvarje nummers sträck famn s-antal |
Antal famn af fem famns stock |
Antal famn af fyra famns stock |
Antal famn af tre famns stock |
|||
1. Juthas | Bnd. Johan Jakob Eriksson | 21 | 7 | 7 | 7 | |||
Bnd. Matts Johansson | 16 | 5 | 5 | 6 | 3 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Henrik Gustaf Hällund | 6 | 43 | 2 | 2 | 2 | 28 sträckfamn af 3 och 4 famns stock | ||
2. Klockars | Bnd. Jakob Johansson | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
Bnd. Jakob Backman | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
Bnd. Henrik Forström | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Axel Backman | 8 | 32 | 3 | 2 | 3 | 22 sträckfamn af 3 och 4 famns stock | ||
3. Ohls | Bnd. Karl Johan Sigfridsson | 11 | 4 | 4 | 3 | |||
Bnd. Matts Pettersson | 14 | 5 | 4 | 6 | ||||
Bnd. Herman Cederström | 14 | 5 | 4 | 6 | 3 st. 5 famn 1 fot | |||
Medåbo Kajsa Hellman | 4 | 43 | 2 | 1 | 1 | 28 sträckfamn af 3 och 4 famns stock | ||
4. Isakas | Bnd. Jakob Johansson | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 st. 5 famn 1 fot | ||
Bnd. Daniel Danielsson | 15 | 30 | 5 | 5 | 5 | 20 stråckfamn 3 och 4 famns stock | ||
5. Forsbacka | Bd. Anders Andersson | 12 | 5 | 4 | 3 | |||
Bd. Karl Johan Jakobsson | 12 | 5 | 4 | 3 | ||||
Bd. Erik Johan Smeds | 28 | 10 | 12 | 6 | 5 st. 5 famn 1 fot | |||
Bd. Karl Johan Asplund | 12 | 64 | 5 | 4 | 3 | 39 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
6. Juthbacka | Enkefru Mattilda Backman | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 2 st. 5 famn 1 fot | |
18 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||||||||
7. Nybacka | Landthush. A. Olin | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
4 st. 5 famn 1 fot | ||||||||
8. Smedsbacka | Landthush. A. Olin | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 25 sträckfamn 3 och 4 famns stock | |
9. Högbacka | Bd. Jakob Högbacka | 22 | 7 | 8 | 6 | |||
Bd. Johan Mårtensson | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
Bd. Johan Johansson | 14 | 5 | 4 | 6 | ||||
Bd. Arrend. Johan Henriksson | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 st. 5 famn 1 fot | |||
Bd. August Andersson | 7 | 57 | 2 | 2 | 3 | 37 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
12. Nygård | Fabrikör Johan Eng | 12 | 5 | 4 | 3 | |||
Rådman J. A. Lybeck | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 st. 5 famn 1 fot | |||
Bryggaren J. Herler | 12 | 36 | 5 | 4 | 3 | 21 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
14. Bonäs | Bd. Johan Jakobsson | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
Bd. Alexander Andersson | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 st. 5 famn 1 fot | |||
Bd. Josef Johansson | 8 | 24 | 3 | 2 | 3 | 14 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
Forsby |
||||||||
1. Drakabacka | Bd. Jakob Rönlund | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
Bd. Anders Nylund | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 st. 5 famn 1 fot | |||
Bd. Johan Jakobsson | 12 | 32 | 5 | 4 | 3 | 22 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
2. Bro | Bd. Simon Nordqvist | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
Bd. Karl Emanuelsson Yrjas | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
Bd. Matts Mattsson | 14 | 5 | 4 | 6 | ||||
Bd. Jakob Mattsson | 14 | 5 | 4 | 6 | 4 st. 5 famn 1 fot | |||
Bd. Johan Fredriksson | 14 | 56 | 5 | 4 | 6 | 36 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
3. Mickelsbacka | Bd. Abraham ??? | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
Bd. Jakob Öling | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
Bd. Jakob Johansson Bäck | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
Bd. Erik Andersson | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 st. 5 famn 1 fot | |||
Bd. Johan Forsman | 7 | 35 | 2 | 2 | 3 | 25 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
4. Yrjas | Arrendator Erik Yrjas | 40 | 40 | 15 | 16 | 9 | 3 st. 5 famn 1 fot | |
25 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||||||||
5. Pelkos | Bnd. Michel Ström | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
Bnd. Johan Niklas Dalin | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bnd. Matts Eriksson | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Karl Rådman | 12 | 32 | 5 | 4 | 3 | 22 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
6. Bäck | Bnd. Henrik Mattsson | 12 | 5 | 4 | 3 | |||
Bnd. Johan Fröjdman | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bnd. Henrik Johansson | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Johan Johansson | 12 | 36 | 5 | 4 | 3 | 21 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
7. Lillollas | Kapellanen L. O. Kjäldström | 32 | 32 | 13 | 12 | 7 | 3 st. 5 famn 1 fot | |
17 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||||||||
8. Renvaktar | Bnd. Johan Gustavsson | 10 | 4 | 4 | 3 | |||
Bnd. Gustav Andersson | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||
Bnd. Gustav Gustavsson | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Johan Gustav Johansson | 10 | 40 | 4 | 4 | 3 | 25 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
9. Kärr | Enkan Anna Lisa Andersdotter | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
Bnd. Anders Eriksson | 14 | 5 | 4 | 6 | ||||
Bnd. Johan Sjöblom | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
Bnd. Alexander Jakobsson | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Matts Mattsson Loilax | 7 | 42 | 2 | 2 | 3 | 27 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
10. Harald | Bnd. Gustaf Johansson | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
Bnd. Erik Kristiansson Östman | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bnd. Erik Johansson Nyman | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bnd. Joh. Kristiansson Östman | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bnd. Erik Holmlund | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bnd. Gustaf Hansson | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Jakob Dahl | 7 | 43 | 2 | 2 | 3 | 28 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
11. Sorfvist | Enkan Anna Brita Eliasdr. | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 st. 5 famn 1 fot | ||
Bnd. Gustaf Mattsson | 6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 14 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
Ytterjeppo |
||||||||
1. Knuts | Bnd. Anders Eriksson | 18 | 6 | 6 | 6 | |||
Bnd. Johan Erik Karlsson | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||
Bnd. Isak Sjöblom | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
Bnd. Isak Isaksson | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Johan Jakobsson Kirsilä | 7 | 36 | 2 | 2 | 3 | 26 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
2. Bro | Bnd. Matts Johansson d.ä. | 14 | 5 | 4 | 6 | |||
Bnd. Matts Kronlund | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Gustaf Mattsson | 7 | 28 | 2 | 2 | 3 | 18 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
3. Ryss | Enkan Anna Björkman | 9 | 4 | 4 | 1 | |||
Bnd. Isak Johansson Björkman | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bnd. Anders Isaksson | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bnd. Anders Johansson | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Gustaf Mattsson | 9 | 37 | 4 | 4 | 1 | 22 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
4. Back | Bnd. Johan Jakob Johansson | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
Bnd. Anders Gustaf Johansson | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 st. 5 famn 1 fot | |||
Enkan Maria Karlsdotter | 7 | 21 | 2 | 2 | 3 | 16 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
5. Lågväg | Bnd. Henrik Henriksson | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
Bnd. Elias Johansson | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
Bnd. Erik Mattsson | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Anders Andersson | 8 | 32 | 3 | 2 | 3 | 22 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
6. Högväg | Bnd. Jakob Andersson | 9 | 4 | 3 | 2 | |||
Bnd. Anders Andersson | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||
Bnd. Johan Johansson d.y. | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Johan Mattsson | 9 | 36 | 4 | 3 | 2 | 21 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
7. Knåck | Bnd. Isak Andersson | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
Bnd. Johannes Eriksson | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Johan Jakob Jakobsson | 8 | 24 | 3 | 2 | 3 | 14 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
8. Hjerp | Bnd. Matts Eriksson | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
Enk. Lovisa Henriksdr. Vik | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
Bnd. Petter Johansson | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Anders Mattsson | 8 | 32 | 3 | 2 | 3 | 22 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
9. Draka | Bnd. Gustaf Jakobsson | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
Bnd. Matts Johansson | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
Bnd. Henrik Karlsson | 14 | 5 | 4 | 6 | ||||
Bnd. Isak Isaksson Nylund | 14 | 5 | 4 | 6 | 4 st. 5 famn 1 fot | |||
Enkan Thilda Kärna | 8 | 52 | 3 | 2 | 3 | 32 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
10. Levälä | Bnd. Anders Karlsson Kangas | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
Bnd. Isak Eriksson | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
Bnd. Vilhelm Lenasson | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
Bnd. Isak Jakobsson | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 st. 5 famn 1 fot | |||
Enkan Kajsa Jakobsdotter | 15 | 39 | 6 | 4 | 6 | 24 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
11. Löf | Bnd. Jakob Gustafsson | 14 | 5 | 4 | 6 | 2 st. 5 famn 1 fot | ||
Bnd. Isak Mattsson | 14 | 28 | 5 | 4 | 6 | 18 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
12. Bjons | Bnd. Anders Andersson Lassila | 10 | 4 | 4 | 3 | |||
Bnd. Johan Mattsson | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bnd. Isak Eriksson | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 st. 5 famn 1 fot | |||
Bnd. Erik Gustaf Nylund | 12 | 39 | 5 | 4 | 3 | 24 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
13. Dalabacka | Bnd. Matts Johansson | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 st. 5 famn 1 fot | ||
Bnd. Matts Henriksson | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 sträckfamn 3 och 4 sträckfamn stock | ||
Lassila by |
||||||||
9. Lillas | Bnd. Erik Eriksson | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 st. 5 famn 1 fot | ||
Bnd. Erik Johan Henriksson | 9 | 18 | 3 | 3 | 3 | 13 sträckfamn 3 och 4 famns stock | ||
12. Rundt | Bnd. Johan Erik Eriksson Lussi | 14 | 14 | 5 | 4 | 6 | 1 st. 5 famn 1 fot | |
1290 | 1290 | 430 | 430 | 430 | 92 str. 5 famns stockar | |||
Toppmåttet å 5 famns stock borde vara 7 tum, samt å det öfriga virket 7½ tum. Leveransdag är den 26 januari 1894, då alla leveransskyldige böra infinna sig, i och för undvikande af alla förvecklingar. L. Oskar Käldström Afkunnades den 21.1.1894 L. O. Käldström |
Lars Björkman hade orginalet. |