1. Matts Larsson Bäck, 15491568. |
||
2. Matts Henriksson Bäck, 15751614 I | ||
3. Lars Mattsson Bäck, 162~1650 I | ||
4. Matts Mickelsson Bäck, 16541708 | ||
5. Kronan | ||
Åbor |
||
6. Anders Mattsson Bäck (son till 4) | ||
|
||
7. Johan Persson Bäck (måg till 6) | 8. Anders Mickelsson Bäck (måg till 6) | |
9. Jakob Johansson Bäck (son till 7) | 10. Anders Andersson Bäck (son till 8) | |
år 1769 |
||
1/4 mantal
|
1/4 mantal
|
1/2 mantal
|
|
||
9. Jakob Johansson Bäck | 10. Anders Andersson
Bäck år 1783 (eller något år tidigare) |
5. Kronan |
|
||
5/16 mantal
|
5/16 mantal
|
|
9. Jakob Johansson Bäck | 10. Anders Andersson Bäck | |
11. Simon Mattsson (178889) | ||
år 1789 |
||
15/24 mantal
|
15/24 mantal
|
15/24 mantal
|
|
||
I |
II |
III |
12. Johan Johansson Bäck (måg till 9) | ||
13. Erik Henriksson Bäck (måg till 12) | ||
14. Johan Eriksson Bäck (son till 13) | ||
1864
|
||
5/48 mantal
|
5/48 mantal
|
|
|
||
15. Henrik Johansson Bäck (son till 14) | 16. Johan Johansson
Bäck (son till 14) (inköpt 1878 1/2 av III, sålde sin del av I 1899 åt) |
|
17. Johan Nordman
(1899) och dennes barn (nuvarande ägare) |
18. Johannes Henriksson Bäck (son till 23) | |
19. Änkan och barnen (som nu äga hemmanet). | ||
II |
||
20. Matts Henriksson Bäck (måg till 9) | ||
21. Simon Mattsson Bäck (måg till 20) | ||
22. Matts Simonsson Bäck (son till 21) | ||
23. Henrik Mattsson Bäck (måg till 22) | ||
24. Arvingarna | ||
25. Viktor Bäck (son till 23) 19051906 | ||
26. Vilhelm Winter, 19061927 I | ||
27. Erik Nordström, 192734 I | ||
28. Erik Lundqvist, 1934 (nuvarande ägare). | ||
III |
||
29. Matts Andersson, 17901796 | ||
30. Johan Nilsson, 17961797 | ||
31. Carl R. Synnerberg, 17981817 | ||
32. Zachris Topelius, d.ä. jämte arv. 18171838. | ||
33. Johan Eriksson Sund, 18381850 | ||
34. Anders Johansson, 18501856 | ||
35. Johan Hansson Skrivars, 18561862 | ||
36. Erik Hansson Semskar, 18621870 | ||
37. Jakob Johansson, ensam 18701872 | ||
1872 |
||
|
||
5/48 mantal
|
5/48 mantal
|
|
37. Jakob Johansson. 18721885 | 41. Petter Johansson Forsbacka 187275 | |
38. Johan Fröjdman, 18851894 | 42. Leander Nilsson 18751876 | |
39. Johan Österholm. | 43. Petter Jakobs. Harald 187678 | |
40. Josef Blomqvist (nuvarande ägare) | 16. Johan Johansson Bäck (se I), 187899 | |
44. Vilhelm Johansson Bäck (son till 16) | ||
45. Arvingarna | ||
46. Johannes Bäck, (son till 44) | ||
sedan 1910 nuvarande ägare. |
|
|
|