|
Elevernas namn | Födelseår | Födelseort | Föräldrar | Inskriven | Avgått |
Anna Henriksson |
1.10.1859 | Nkby | Sjökapten |
höst 1874 | vt 1876 |
Ida Lundqvist | 2.11.1860 |
Nkby | Handlande |
höst 1874 | vt 1876 |
Wendla Hedström | 5.7.1860 |
Nkby | Handlande |
höst 1874 | vt 1876 |
Therese Silfvast | 1.7.1859 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1874 | vt 1876 |
Maria Pettersson | 13.7.1863 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1874 | vt 1879 |
Ida Sundström | 18.8.1862 |
Nkby | Rådman |
höst 1874 | vt 1879 |
Charlotte Sundström |
12.8.1860 | Nkby | Rådman |
höst 1874 | vt 1876 |
Fanny Lingonblad | 9.2.1861 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1874 | vt 1877 |
Aline Forssén | 17.3.1860 |
Vasa? | f.d. Länsman |
höst 1874 | vt 1876 |
Elin Malmberg | 27.8.1861 |
Nkby | Apotekare |
höst 1874 | vt 1876 |
Julia Grundfeldt | 15.10.1862 |
Nkby | Konsul |
höst 1874 | vt 1879 |
Signe Rydberg | 20.4.1861 |
Munsala | Länsman |
höst 1874 | vt 1875 |
Josefine Hedström | 17.11.1861 |
Nkby | Handlande |
höst 1874 | vt 1877 |
Betty Hedström | 12.3.1861 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1874 | vt 1876 |
Berta Häggblom | 12.11.1861 |
Nkby | Konsul |
höst 1874 | vt 1877 |
Irene Sterenius | 2.2.1863 |
Gkby | Pastor |
höst 1874 | vt 1875 |
Aina Stenbäck | 14.9.1863 |
Alavo | Kyrkoherde |
höst 1874 | vt 1878 |
Helmi Stenbäck | 11.8.1865 |
Alavo | Kyrkoherde |
höst 1874 | vt 1878 |
Thekla Eng | 6.3.1862 |
Nkby | Fabrikör |
höst 1874 | vt 1878 |
Olivia Appelberg | 4.12.1864 |
Nedervetil | Kyrkoherde |
höst 1874 | ht 1877 |
Maria Hedström | 1.10.1863 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1874 | ht 1877 |
Aline Lybeck | 9.12.1863 |
Nkby | Handlande |
höst 1874 | vt 1878 |
Lotte Dyhr | 24.4.1863 |
Nkby | Rådman |
höst 1874 | vt 1880 |
Amalia Sarlin | 14.10.1862 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1874 | vt 1880 |
Aina Henriksson | 6.5.1864 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1874 | vt 1880 |
Maria Nylund | 27.5.1864 |
Nkby | Rådman |
höst 1874 | vt 1880 |
Jenny Fredenberg | 18.4.1862 |
Helsingfors | Tulluppsyningsman |
höst 1874 | vt 1879 |
Hanna Hedström | 14.12.1863 |
Nkby | Handlande |
höst 1874 | vt 1880 |
Sigrid Malmberg | 21.6.1865 |
Nkby | Apotekare |
höst 1874 | vt 1880 |
Elna Grundfeldt | 7.2.1864 |
Nkby | Konsul |
höst 1874 | vt 1879 |
Sigrid Lybeck | 25.8.1866 |
Nkby | Handlande |
höst 1874 | vt 1880 |
Anna Lundqvist | 8.1.1865 |
Nkby | Handlande |
höst 1874 | vt 1878 |
Carolina Löfberg | 1861 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1874 | vt 1876 |
Lydia Hedström |
16.8.1865 | Nkby |
Handlande | höst 1874 |
vt 1880 |
Hulda Henriksson |
21.5.1866 | Nkby | Sjökapten |
höst 1874 | vt 1882 |
Anna Nylund | 12.6.1866 |
Nkby | Rådman |
höst 1874 | vt 1882 |
Yemina Roos | 2.1.1866 |
Nkby | Handlande |
höst 1875 | vt 1881 |
Aina Forsius | 1.1.1868 |
Borgå Åby | Possesionat |
höst 1875 | vt 1883 |
Jenny Nylund | 28.1.1868 |
Nkby | Rådman |
höst 1876 | vt 1883 |
Ida Häggblom | 6.7.1867 |
Nkby | Konsul |
höst 1876 | vt 1885 |
Anne Backman | 7.7.1867 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1876 | vt 1883 |
Judith Lundqvist | 31.5.1867 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1876 | vt 1883 |
Hulda Hedström |
5.7.1867 | Nkby | Handlande |
höst 1876 | vt 1884 |
Edith Axelson | 13.8.1867 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1876 | vt 1883 |
Hildegard Dyhr | 1.9.1866 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1876 | vt 1884 |
Hanna Carlstedt |
1867 | Oravais | Pastor |
höst 1877 | ht 1878 |
Elisabeth Häggblom |
31.7.1868 | Nkby | Handlande |
höst 1877 | vt 1884 |
Gabriella Häggblom |
10.12.1868 | Nkby | Konsul |
höst 1877 | vt 1884 |
Olga Dyhr | 20.6.1868 |
Nkby | Sjökapten |
höst 1877 | vt 1884 |
Edith Lybeck | 21.6.1868 |
Nkby | Handlande |
höst 1877 | vt 1883 |
Elli Stenbäck | 1868 |
Alavo | Kyrkoherde |
höst 1877 | mars 1878 |
Selma Stenbäck |
1869 | Alavo | Kyrkoherde |
höst 1877 | mars 1878 |
Selma Lackström |
23.2.1868 | Brahestad | Sjökapten |
jan. 1878 | vt 1882 |
Rosa Rank | 2.7.1869 |
Nkby | Sjökapten |
sept. 1878 | julen 1883 |
Maria Ahlqvist |
16.11.1869 | Kauhava | Handlande |
sept. 1878 | vt 1884 |
Mathilda Nylund |
18.2.1869 | Nkby | Rådman |
sept. 1878 | vt 1884 |
Mathilda Hedström |
20.9.1869 | Nkby | Handlande |
sept. 1878 | vt 1884 |
Edla Lingonblad |
20.3.1869 | Nkby | Sjökapten |
sept. 1878 | vt 1884 |
Maria Holstius |
31.10.1867 | Nkby | Skomakarmästare |
sept. 1879 | vt 1882 |
Elisabeth Nylund |
19.12.1870 | Nkby | Rådman |
sept. (1886) | vt 1887 |
Maria Illberg |
27.3.1870 | Helsingfors |
Sem. lektor | sept. 1880 |
vt 1887 |
Hilda Fredenberg |
24.12.1870 | Nkby | Tulluppsyningsman | sept. 1880 |
vt 1886 |
Maria Herler |
29.10.1870 | Gkby | Byggmästare | mars 1880 |
vt 1885 |
Ester Backman |
12.2.1872 | Nkby | Sjökapten |
sept. 1880 | vt 1888 |
Anni Hellberg |
20.6.1872 | Nkby | Tulluppsyningsman |
sept. 1881 | vt 1888 |
Hilma Lingonblad |
28.8.1870 | Nkby | Sjökapten | sept. 1881 |
vt 1883 |
Julia Emeleus |
12.5.1868 | Brahestad | Kyrkoherde |
sept. 1881 | vt 1883 |
Arwo Wallin | 21.5.1873 |
Nystad | ” | sept. 1881 |
vt 1882 |
Aina Petrelius |
2.10.1870 | Kemijärvi | Tulluppsyningsman |
sept. 1881 | vt 1887 |
Walentin Eng | 31.5.1872 |
Nkby | Fabrikör |
jan.1882 | vt 1882 |
Kaarlo Roos | 18.8.1872 |
Nkby | Handlande |
jan.1882 | vt 1882 |
Arthur Turpeinen | 30.8.1872 |
Uleåborg | ” | jan.1882 |
vt 1882 |
Edith Roos |
16.8.1870 | Nkby | ” | sept. 1882 |
vt 1883 |
Maria Appelberg |
12.6.1868 | Jakobstad | Pastor |
sept. 1882 | vt 1885 |
Josefina Thors |
15.11.1869 | Nkby | Snickare | sept. 1882 |
vt 1883 |
Selim Fredenberg |
6.4.1873 | Nkby | Vaktmästare | sept. 1882 |
vt 1888 |
Hulda Ahlström |
14.9.1873 | Nkby | Fiskare |
sept. 1882 | vt 1888 |
Helmi Nylund | 5.8.1875 |
Nkby | Handlande |
sept. 1883 | |
Maria Bäck | 31.8.1874 |
Vasa | Pastor |
sept. 1883 | vt 1884 |
Thyra Grundfeldt |
30.4.1873 | Nkby | Handlande |
sept. 1883 | |
Helmi Häggblom | 10.2.1872 |
Jakobstad | ” |
sept. 1884 | vt 1886 |
Alfred Herler |
12.3.1872 | Gkby | Ölbryggare | sept. 1884 |
vt 1885 |
Paul Hedström |
14.6.1874 | Nkby | Handlande | sept. 1884 |
vt 1885 |
Tekla Emeleus |
9.1.1873 | Brahestad | Pastor |
sept. 1884 | |
Ella Essen | 22.9.1875 |
Pyhäjoki | Sågförvaltare |
sept. 1885 | vt 1891 |
Berta Herler | 24.11.1873 |
Gkby | Ölbryggare |
sept. 1885 | vt 1891 |
Alfhild Illberg |
11.8.1875 | Nkby | Lektor |
29.5. 1886 | vt 1892 |
RosaThurlin | 4.5.1876 |
Nkby | Garvare |
29.5. 1886 | vt 1892 |
Helga Backman |
22.6.1875 | Nkby | Sjökapten | 29.5. 1886 | |
Ellen Nylund |
24.12.1876 | Nkby | Handlande |
29.5. 1886 | vt 1892 |
Helmi Hellberg |
30.10.1875 | Nkby | Tulluppsyningsman |
1.9.1886 | |
Judith v. Essen | 10.12.1871 |
Ylistaro | Possessionat |
1.10. 1886 | vt 1887 |
Venny v. Essen |
23.7.1877 | Ylistaro | Possessionat | 1.10. 1886 |
vt 1887 |
Hilja Johansson |
5.5.1874 | Vindala | Kyrkoherde |
sept. 1887 | vt 1891 |
Selma Öhman | 2.6.1874 |
Nkby | Styrman |
sept. 1887 | vt 1889 |
Cecilia Illberg |
8.1.1873 | Nkby | Lektor |
juni 1888 | ht 1888 |
Ellen Herler | 3.6.1877 |
Gkby | Ölbryggare |
juni 1888 | vt 1894 |
Ilma Salin | 9.6.1877 |
Kauhava | Handlande |
juni 1888 | vt 1894 |
Aina Polén | 15.6.1877 |
Keuru | Länsman |
juni 1888 | vt 1894 |
Rosa Dyhr | 17.8.1877 |
Nkby | Sjökapten |
juni 1888 | vt 1894 |
Helmi Johansson | 7.7.1878 |
Nedervetil | Kyrkoherde |
juni 1888 | vt 1895 |
Sigfrid Lundqvist | 25.3.1879 |
Nkby | Sjökapten |
juni 1888 | vt 1889 |
Einar Hedström |
28.7.1880 | Nkby | Sem.lektor | 29.5 1889 |
vt 1891 |
Kersti v. Essen |
12.2.1877 | Jeppo | Fabrikör |
29.5 1889 | vt 1894 |
Vera Gyllenberg | 16.4.1879 |
Nkby | Handlande |
29.5 1889 | ht 1895 |
Max Gyllenborg | 27.7.1880 |
Nkby | ” |
29.5 1889 | vt 1892 |
Naema Sarlin | 27.5.1878 |
Nkby | Sjökapten |
29.5 1889 | vt 1895 |
Eugenia Wegge | 28.1.1879 |
Nkby | Telegrafchef |
29.5 1889 | vt 1891 |
Maria Ekroos | 11.9.1878 |
Helsingfors | Apotekare |
29.5 1889 | vt 1895 |
Ellen Barck | 9.7.1875 |
Jyväskylä | Häradshövding |
10.9. 1889 | vt 1892 |
Tor Strömberg |
17.8.1880 | Nkby | Sem. lektor | 17.3. 1890 |
vt 1891 |
Ingrid Strömberg |
16.1.1882 | Nkby | Sem. lektor | 17.3. 1890 |
vt 1891 |
Ingrid Strömberg |
16.1.1882 | Nkby | Sem. lektor | 17.3.1890 |
vt 1891 |
Astrid Roos |
3.9.1878 | Nkby | Handlande | 1.9.1890 |
vt 1895 |
Fanny Häggström |
1.5.1877 | Vasa | Postiljon |
1.9.1890 | vt 1895 |
Ester Granlund | 15.6.1877 |
Nkby | Skomakare |
1.9.1890 | vt 1895 |
Ossian Dyhr | 18.11.1879 |
Nkby | Sjökapten |
1.9.1890 | vt 1892 |
Nanna Jakobson | 7.3.1877 |
Nkby | Sjöman |
1.9.1890 | vt 1897 |
Eva Nylund | 10.10.1877 |
Nkby | Handlande |
1.9.1890 | sept. 1896 |
Hilja Polén |
29.6.1877 | Keuru | Länsman |
1.9.1890 | dec. 1896 |
Torsten Söderström |
9.6.1877 | Nkby | ” |
1.9.1890 | maj 1892 |
Edit Grönqvist | 20.9.1877 |
Vasa | Sjökapten |
1.9.1890 | maj 1897 |
Martin Lundqvist | 4.5.1880 |
Nkby | ” |
1.9.1890 | maj 1891 |
Sigrid Barck | 9.10.1880 |
Jyväskylä | Häradshövding |
1.9.1890 | maj 1897 |
Konstantin Wegge | 30.7.1880 |
Nkby | Telegrafchef |
7.10.1890 | maj 1891 |
Nikolaj Wegge |
22.10.1881 | Nkby | Handlande | 1.9.1890 |
maj 1897 |
Ingeborg Illberg |
22.6.1879 | Nkby | Sem. lektor | 1.9. 1891 |
maj 1896 |
Eva v. Essen |
20.9.1881 | Pyhäjoki | Sågförvaltare |
1.9. 1891 | vt 1896 |
Fanny Holstius | 3.3.1879 |
Nkby | Skomakare |
25.91891 | vt 1896 |
Anni Polèn | 29.8.1881 |
Keuru | Häradsskrivare |
1.9.1891 | vt 1893 |
Paul Nessler | 20.12.1880 |
Nkby | Kantor |
1.9.1891 | vt 1892 |
Alfons Gyllenberg | 2.11.188 |
Nkby | Handlande |
1.9.1891 | vt 1892 |
Berta Svanström |
6.5.1880 | Nkby | Telegrafvaktm. |
1.9.1892 | vt 1898 |
Karin Söderström | 16.1.1882 |
Himango | Länsman |
1.9.1892 | vt 1898 |
Elise Söderström | 10.2.1883 | Himango | Länsman |
1.9.1892 | vt 1898 |
Hilja Ekroos | 27.1.1882 |
Nkby | Apotekare |
1.9.1892 | vt 1896 |
Ruth Heikel | 29.10.1882 |
Nkby | Lantmätare |
1.9.1892 | vt 1898 |
Adolf Stråhlman | 15.5.1882 |
Jorois | Tullförvaltare |
1.9.1892 | vt 1893 |
Alma Sund | 24.9.1883 |
Esse | Handlande |
1.9.1893 | vt 1899 |
Torsten Barck | 15.2.1883 |
Vasa | Häradshövding |
1.9.1893 | vt 1899 |
Mikael Heikel | 29.6.1884 |
Nkby | Lantmätare |
1.9.1893 | vt 1896 |
Johan Huldén | 14.4.1880 |
Kantlax | Nämndeman |
1.9.1894 | vt 1895 |
Agda Gyllenberg | 21.1.1885 |
Nkby | Handlande |
1.9.1894 | vt 1899 |
Betty Sundström | 20.8.1883 | 1.9.1894 |
vt 1899 | ||
Fanny Achrén | 17.10.1885 |
Nystad | Läkare |
1.9.1895 | vt 1899 |
Gertrud Barck | 17.12.1884 |
Vasa | Häradshövding |
1.9.1895 | vt 1901 |
Anna Söderström | 7.12.1885 |
Himango | Befalln. man |
1.9.1895 | vt 1901 |
Naemi Heikel | 22.1.1886 |
Nkby | Lantmätare |
1.9.1895 | vt 1901 |
Olga Häggström | 5.6.1884 |
Nkby | Postiljon |
1.9.1895 | vt 1901 |
Aina Norrlund | 17.10.1883 |
Nkby | Färgare |
1.9.1895 | vt 1901 |
Viking Sarlin | 16.3.1884 |
Nkby | Sjökapten |
1.9.1895 | vt 1899 |
Helena Stråhlman |
20.7.1887 | Kaskö | Tullförvaltare |
1.9.1896 | vt 1897 |
Hjördis Grundfeldt |
4.4.1887 | Nkby | Bankdirektör |
1.9.1896 | vt 1902 |
Helmi Polén |
2.2.1887 | Nkby | Häradsskrivare |
1.9.1896 | vt 1902 |
Karin Sarlin | 16.12.1886 |
Nkby | Sjökapten |
1.9.1896 | vt 1902 |
Signe Holstius | 7.1.1887 |
Nkby | Skomakare |
1.9.1896 | vt 1902 |
Erik Hedström | 18.5.1887 |
Nkby | Sem. lektor |
1.9.1896 | 21.5. 1898 |
Erik Söderström |
3.9.1887 | Himango | Länsman | 1.9.1896 |
vt 1898 |
Arno Gyllenberg |
5.4.1887 | Nkby | Handelsman |
1.9.1896 | vt 1898 |
Axel Nessler | 28.4.1887 |
Nkby | Kantor |
1.9.1896 | 23.5.1898 |
Gunnel Aminoff |
17.8.1887 | Nkby | Stadsfiskal | 1.9.1897 |
7.4.1902 |
Gerda Thunberg |
6.12.1886 | Dragsfjärd | Trädgårdsmästare |
1.9.1897 | 15.1.1903 |
Hilma Björklund |
14.3.1886 | Nkby | Lots |
1.9.1897 | vt 1900 |
Anna Engström | 24.3.1886 |
Nkby | Vaktmästare |
1.9.1897 | 1.6.1904 |
Maria Söderström | 18.1.1889 |
Himango | Länsman |
1.9.1897 | 1.6.1904 |
Karl Grundfeldt |
4.7.1888 | Nkby | Bankdirektör |
1.9.1898 | vt 1900 |
Leo Strängberg | 9.2.1889 |
Hammarlund | Telegrafchef |
1.9.1898 | vt 1900 |
Helmi Vinqvist | 14.6.1884 |
Nkby | Åkare |
1.9.1898 | vt 1902 |
Aina Vik | 10.11.1886 |
Nkby | Lots |
1.9.1898 | vt 1904 |
Hilda Blomqvist |
4.1.1888 | Sundsvall | Arbetare |
1.9.1899 | vt 1900 |
Gerda Wichmann | 24.2.1889 |
Nkby | Sem. lektor |
1.9.1899 | vt 1902 |
Rauha Petrell | 10.12.1889 |
Virdois | Kyrkoherde |
1.9.1899 | vt 1903 |
Helmi Häggblom | 19.12.1890 |
Nkby | Gästgivare |
1.9.1899 | vt 1907 |
Elna Spolander |
11.12.1890 | Helsingfors |
Överlärare | 1.9.1900 |
vt 1907 |
Helmi Hellstrand |
17.4.1889 | Nkby | Sjöman |
1.9.1900 | vt 1909 |
Evert Ekroth | 24.10.1891 |
Nkby | Bagare |
1.9.1900 | vt 1902 |
Dagny Söderström | 4.5.1896 |
Kaskö | Handlande |
1.9.1900 | vt 1901 |
Annie Viljanen |
8.2.1889 | Nkby | Arbetare | 1.9.1901 |
vt 1904 |
Ingeborg Holmqvist |
11.6.1891 | Åbo | Verkmästare | 1.9.1901 |
vt 1907 |
Elsa Wichmann |
11.12.1891 | Nkby | Sem. lektor | 1.9.1902 |
vt 1904 |
Astrid Grundfeldt |
23.3.1892 | Nkby | Bankdirektör |
1.9.1902 | vt 1908 |
Elli Petrell | 24.10.1891 |
Ätsäri | Kyrkoherde |
1.9.1902 | vt 1904 |
Dagmar Gyllenberg | 5.7.1892 |
Nkby | Handlande |
1.9.1902 | vt 1908 |
Greta Henelius | 6.3.1892 |
Helsingfors | Stationsinspektor |
1.9.1902 | vt 1903 |
Helmi Nylund | 6.11.1891 |
Nkby | Timmerman |
1.9.1902 | vt 1908 |
SagaSpiik | 19.2.1889 |
Åbo | Sågdisponent |
15.1.1903 | 15.12.1905 |
Svea Spiik | 23.8.1890 |
Vartsala | Sågdisponent |
15.1.1903 | vt 1906 |
Sigrid Söderström | 12.10.1892 |
Nkby | Befalln.man |
1.9.1903 | vt 1906 |
Gunnar Söderström | 26.9.1893 |
Nkby | Befalln.man |
1.9.1903 | vt 1904 |
Elna Myntti | 24.4.1893 |
Nkby | Revisor |
1.9.1903 | vt 1905 |
Gertrud Wichmann | 24.9.1893 |
Nkby | Sem. lektor |
1.9.1903 | vt 1904 |
Nelly Heikel | 20.4.1893 |
Nkby | Lantmätare |
1.9.1903 | vt 1909 |
Verna Roos | 23.7.1892 |
Kristinestad | Guldsmed |
1.9.1903 | 21.5.1904 |
Elsi Widell | 2.8.1891 |
Borgå | Lokförare |
1.9.1903 | vt 1907 |
Hildur Davidsson | 31.10.1891 |
Tammerfors | Fabrikör |
1.9.1903 | vt 1908 |
Elin Österlund | 24.7.1892 |
Helsingfors | Arbetare |
1.9.1903 | vt 1908 |
Ragni Roos | 15.2.1892 |
Nkby | Forstmästare |
15.1.1904 | 15.12.1906 |
Helmi Petrell |
31.12.1892 | Ätsäri | Kyrkoherde |
1.9.1904 | vt 1909 |
Armas Petrell | 6.6.1895 |
Tottijärvi | Kyrkoherde |
1.9.1904 | vt 1905 |
Hildur Holmqvist | 30.4.1894 |
Åbo | Verkmästare |
1.9.1904 | vt 1909 |
Lempi Kallen | 7.4.1889 |
Torneå | Folkskollärare |
1.9.1905 | vt 1907 |
Anni Svedlin | 26.11.1889 |
Munsala | Hemmansägare |
1.9.1905 | vt 1907 |
Erik Birck (1985) Fruntimmersskolan i Nykarleby, 18741909. I Skolhistoriskt arkiv XVIII Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll. (Inf. 2004-06-04, rev. 2014-09-20.) |