|
Europa | Sydamerika | Asien | Nordamerika | Afrika |
Danmark | Brasilien | Japan | USA | Algeriet |
Finland | Equador | Kina | ||
Frankrike | Mexiko | |||
Litauen | ||||
Norge | ||||
Spanien | ||||
Sverige | ||||
Åland* |
* Räknas i detta sammanhang som en egen stat, men den har ej egen flagga.
- vid länkkoll den 30 juni fanns det 100 032 länkar.
- i början av mars vaknade Facebookgruppen Nykarleby till liv:
Det blev fler besök i och med gruppen. Tyvärr var ”räkneverket” ur funktion nästan en vecka innan jag upptäckte det.
- den 5 december ändrade jag textkodning på Söksidan så att man får vettiga resultat.
- den 7 oktober gjorde jag en favoritikon för iphone:
- den 31 januari skrev Sari Wilhelmssson på Arkivguidens forum > Finland > Källor >
Ännu en länk.
Nykarlebyvyer Så mycket mer än Nykarlebyvyer bl.a. historia, biografier, fakta om gamla tider i Finland och genealogi, listan är oändlig.
Vilket resulterade i 275 besök den dagen:
Webbplatsens och nätets tillväxt |
||||||||||
Datum | Filer | Länkar | MB | Varav text MB |
html | Google.se | Ändr. och nya filer |
|||
nykarleby | nykarleby- vyer |
|||||||||
2023 | ||||||||||
4/11 | 32 219 | 147 120 | 3 490 | 116 | 9 180 | 1 200 000 | 14 900 | |||
24/4 | 31 084 | 142 951 | 3 250 | 115 | 9 095 | 1 190 000 | 16 400 | |||
2022 | ||||||||||
30/3 | 29 201 | 128 251 | 2 640 | 109 | 8 861 | 1 230 000 | 14 200 | |||
2020 | ||||||||||
31/12 | 27 115 | 125 677 | 2 490 | 104 | 8 673 | 1 310 000 | 14 000 | |||
31/7 | 25 952 | 121 004 | 2 300 | 101 | 8 519 | 928 000 | 11 700 | |||
2017 | ||||||||||
31/12 | 23 540 | 110 593 | 1 700 | 95 | 8 121 | 541 000 | 10 100 | |||
31/7 | 23 192 | 109 082 | 1 630 | 94 | 8 052 | 536 000 | 10 300 | |||
2016 | ||||||||||
31/8 | 22 539 | 106 957 | 1 560 | 92 | 7931 | 529 000 | 10 500 | |||
31/5 | 23 368 | 106 682 | 1 530 | 92 | 7 920 | 392 000 | 10 700 | |||
30/4 | 23 342 | 106 596 | 1 530 | 92 | 7 908 | 391 000 | 11 300 | |||
31/3 | 22 398 | 106 318 | 1 520 | 92 | 7 891 | 392 000 | 11 200 | |||
28/2 | 22 301 | 105 981 | 1 390 | 92 | 7884 | 397 000 | 11 000 | |||
31/1 | 22 245 | 105 705 | 1 390 | 91 | 7870 | 412 000 | 11 100 | |||
2015 | ||||||||||
31/12 | 394 000 | 11 000 | ||||||||
31/10 | 22 199 | 104 951 | 1 370 | 91 | 7 839 | 404 000 | 11 300 | 119 | ||
30/9 | 22 146 | 104 732 | 1 370 | 91 | 7 824 | 398 000 | 12 000 | 197 | ||
31/8 | 22 092 | 104 486 | 1 360 | 91 | 7 813 | 421 000 | 12 600 | 69 | ||
31/7 | 33 | |||||||||
30/6 | 101 | |||||||||
31/5 | 113 | |||||||||
30/4 | 21 726 | 104 165 | 1 330 | 91 | 7 799 | 385 000 | 13 600 | 210 | ||
31/3 | 21 652 | 103 911 | 1 320 | 90 | 7 788 | 369 000 | 16 400 | 267 | ||
28/2 | 21 562 | 103 539 | 1 290 | 90 | 374 000 | 18 700 | 361 | |||
31/1 | 21 567 | 103 097 | 1 270 | 90 | 368 000 | 19 900 | 829 | |||
2014 | ||||||||||
12-31 | 21 453 | 102 455 | 1 250 | 89 | 388 000 | 23 500 | 463 | |||
11-30 | 21 349 | 101 873 | 1 210 | 89 | 372 000 | 25 300 | 317 | |||
10-31 | 21 153 | 101 420 | 1 160 | 101 | 368 000 | 25 700 | 216 | |||
09-30 | 21 113 | 101 088 | 1 150 | 101 | 952 000 | 26 800 | 390 | |||
08-31 | 20 948 | 100 539 | 1 100 | 100 | 842 000 | 26 200 | 475 | |||
07-31 | 20 771 | 100 358 | 1 120 | 137 | 723 000 | 25 100 | 224 | |||
06-30 | 20 702 | 100 032 | 1 120 | 136 | 728 000 | 25 600 | 430 | |||
05-31 | 20 605 | 99 530 | 1 070 | 113 | 743 000 | 27 600 | 341 | |||
04-30 | 20 474 | 99 180 | 1 050 | 112 | 1 120 000 | 22 000 | 560 | |||
03-31 | 20 232 | 98 723 | 1 030 | 112 | 886 000 | 22 900 | 672 | |||
02-28 | 20 189 | 98 052 | 1 000 | 112 | 611 000 | 28 800 | 263 | |||
01-01 | 20 096 | 97 727 | 971 | 105 | 863 000 | 29 300 | 547 | |||
2013 | 20 211 | |||||||||
12-31 | 20 008 | 97 314 | 936 | 104 | 894 000 | 27 900 | ||||
11-31 | 19734 | 96 459 | 916 | 104 | 842 000 | 26 500 | ||||
10-31 | 19 662 | 95 910 | 900 | 103 | 533 000 | 28 000 | ||||
09-31 | 19 465 | 95 365 | 881 | 100 | 566 000 | 30 000 | ||||
08-31 | 19 302 | 94 909 | 865 | 100,0 | 568 000 | 37 100 | ||||
07-31 | 19 215 | 94 599 | 853 | 97,7 | 567 000 | 47 700 | ||||
04-30 | 19 124 | 94 351 | 844 | 98,0 | 578 000 | 42 200 | ||||
03-31 | 19 091 | 94 171 | 840 | 97,8 | 681 000 | 44 800 | ||||
02-28 | 19 018 | 93 791 | 830 | 97,4 | 587 000 | 34 800 | ||||
01-31 | 18 933 | 93 359 | 816 | 97,2 | 514 000 | 24 100 | ||||
2012 | ||||||||||
12-31 | 18 837 | 93 020 | 802 | 97,0 | 537 000 | 22 800 | ||||
11-30 | 18 748 | 92 456 | 791 | 95,8 | 560 000 | 20 500 | ||||
10-31 | 18 630 | 91 994 | 783 | 95,6 | 536 000 | 19 300 | ||||
09-30 | 18 431 | 91 583 | 709 | 95,4 | 519 000 | 349 000 | ||||
08-31 | 18 330 | 91 266 | 704 | 92,9 | 552 000 | 34 000 | ||||
07-31 | 562 000 | 17 100 | ||||||||
05-31 | 18 197 | 90 699 | 677 | 84,4 | 529 000 | 17 900 | ||||
04-30 | 18 104 | 90 242 | 668 | 84,1 | 541 000 | 17 300 | ||||
03-31 | 18 000 | 89 699 | 655 | 83,5 | 534 000 | 11 400 | ||||
02-29 | 17 953 | 89 432 | 651 | 83,3 | 248 000 | 9 500 | ||||
01-31 | 17 901 | 89 095 | 646 | 83,1 | 102 000 | 17 400 | ||||
2011 | ||||||||||
12-31 | 17 715 | 88 595 | 629 | 82,6 | 666 000 | 16 400 | ||||
11-30 | 17 510 | 87 740 | 603 | 81,8 | 127 000 | 16 600 | ||||
10-31 | 17 396 | 87 170 | 591 | 80,2 | 458 000 | 15 400 | ||||
09-30 | 17 271 | 86 574 | 577 | 80,2 | 70 200 | 14 900 | ||||
08-31 | 17 216 | 86 162 | 575 | 79,3 | 1 290 000 |
|
||||
07-31 | 17 172 | 85 994 | 557 | 77,8 | 1 210 000 | 18 700 | ||||
05-31 | 17 115 | 84 046 | 536 | 74,3 | 401 000 | 13 700 | ||||
04-30 | 17 359 | 85 457 | 520 | 71,0 | 246 000 | 8 540 | ||||
03-31 | 16 983 | 84 915 | 507 |
|
|
6 360 | ||||
*ny dator ger dessa märkliga siffror | ||||||||||
02-28 | 16 843 | 84 593 | 489 | 61,7 | 149 000 | 5 610 | ||||
01-31 | 16 730 | 84 223 | 481 | 61,3 | 743 000 |
|
||||
2010 | ||||||||||
12-31 | 16 591 | 83 900 | 477 | 61,0 | 108 000 | 6 230 | ||||
11-30 | 16 602 | 83 733 | 466 | 62,2 | 128 000 | 4 020 | ||||
10-31 | 16 456 | 82 986 | 459 | 61,0 | 130 000 | 3 200 | ||||
09-30 | 16 380 | 82 656 | 451 | 60,1 | 144 000 | 11 500 | ||||
06-30 | 16 172 | 81 617 | 435 | 59,3 | 163 000 | 14 000 | ||||
05-31 | 16 105 | 81 393 | 434 | 59,1 | 984 000 |
|
||||
04-30 | 15 994 | 81 034 | 431 | 58,9 | 198 000 | 15 000 | ||||
03-31 | 15 935 | 80 749 | 426 | 58,6 | 252 000 | 16 900 | ||||
02-28 | 15 871 | 80 532 | 415 | 57,3 | 242 000 | 16 350 | ||||
01-31 | 15 755 | 80 126 | 408 | 57,9 | 236 000 | 15 900 | ||||
2009 |
||||||||||
12-31 | 15 690 | 79 698 | 407 | 57,4 | 208 000 | |||||
11-30 | 15 596 | 79 197 | 404 | 57,0 | 194 000 | |||||
10-31 | 15 509 | 78 706 | 400 | 56,8 | 202 000 | |||||
09-30 | 15 369 | 78 291 | 381 | 56,4 | 228 000 | |||||
08-31 | 15 288 | 77 789 | 374 | 55,8 | 230 000 | |||||
07-30 | 15 261 | 77 613 | 372 | 55,7 | 232 000 | |||||
06-30 | 15 230 | 77 540 | 370 | 55,6 | 226 000 | |||||
05-31 | 15 199 | 77 304 | 368 | 55,2 | 273 000 | |||||
04-30 | 15 098 | 76 894 | 361 | 54,9 | 287 000 | |||||
03-31 | 15 018 | 76 745 | 356 | 54,7 | 181 000 | |||||
02-28 | 14 870 | 76 448 | 353 | 54,5 | 311 000 | |||||
01-31 | 14 780 | 76 097 | 338 | 54,0 | 369 000 | |||||
2008 |
||||||||||
12-31 | 14 627 | 75 297 | 333 | 53,2 | 437 000 | |||||
11-30 | 14 530 | 74 781 | 313 | 52,7 | 682 000 | |||||
10-31 | 14 409 | 74 417 | 308 | 52,4 | 501 000 | |||||
09-30 | 14 322 | 73 936 | 302 | 52,2 | 686 000 | |||||
08-31 | 14 188 | 73 501 | 296 | 52,0 | 554 000 | |||||
07-31 | 14 121 | 73 156 | 293 | 51,5 | 551 000 | |||||
06-30 | 14 119 | 72 929 | 293 | 51,3 | 541 000 | |||||
05-31 | 14 070 | 72 761 | 290 | 50,1 | 344 000 | |||||
04-30 | 14 011 | 72 483 | 285 | 49,9 | 312 000 | |||||
03-31 | 13 900 | 71 948 | 275 | 49,4 | 201 000 | |||||
02-29 | 13 762 | 71 289 | 264 | 49,0 | 138 000 | |||||
01-31 | 13 697 | 71 021 | 261 | 131 000 | ||||||
2007 |
||||||||||
12-31 | 13 570 | 70 602 | 256 | 289 000 | ||||||
11-30 | 13 450 | 69 924 | 251 | 430 000 | ||||||
10-31 | 13 306 | 69 298 | 246 | 471 000 | ||||||
09-30 | 13 148 | 68 843 | 241 | 480 000 | ||||||
08-31 | 13 060 | 68 388 | 239 | 354 000 | ||||||
07-31 | 12 928 | 67 790 | 235 | 417 000 | ||||||
06-30 | 12 896 | 67 612 | 233 | 442 000 | ||||||
05-31 | 12 831 | 67 021 | 229 | 455 000 | ||||||
04-30 | 12 649 | 66 177 | 223 | 461 000 | ||||||
03-31 | 12 432 | 65 483 | 220 | 303 000 | ||||||
02-28 | 12 226 | 64 649 | 207 | 505 000 | ||||||
01-31 | 12 081 | 64 038 | 202 | 531 000 | ||||||
2006 |
||||||||||
12-31 | 11 908 | 63 116 | 194,5 | 500 000 | ||||||
11-30 | 11 746 | 62 034 | 188,3 | 507 000 | ||||||
10-31 | 11 548 | 61 143 | 181,2 | 541 000 | ||||||
09-30 | 11 380 | 60 041 | 172,1 | 466 000 | ||||||
08-31 | 11 281 | 59 072 | 168,9 | 442 000 | ||||||
07-31 | 11 230 | 58 881 | 167,3 | 451 000 | ||||||
06-30 | 11 123 | 58 032 | 164,1 | 549 000 | ||||||
05-31 | 10 787 | 57 083 | 158,3 | 443 000 | ||||||
04-30 | 10 613 | 56 423 | 153,7 | 419 000 | ||||||
03-31 | 10 412 | 55 285 | 146,3 | 401 000 | ||||||
02-28 | 10 126 | 54 292 | 141,3 | 734 000 | ||||||
01-31 | 10 044 | 53 288 | 136,8 | 681 000 | ||||||
2005 |
||||||||||
12-31 | 9 841 | 52 391 | 133,2 | 255 000 | ||||||
11-30 | 9 612 | 51 277 | 128,8 | 291 000 | ||||||
10-31 | 9 441 | 50 246 | 126,1 | 261 000 | ||||||
09-30 | 9 256 | 49 544 | 121,9 | 241 000 | ||||||
08-31 | 9 116 | 48 658 | 119,8 | 194 900 | ||||||
07-31 | 8 905 | 47 952 | 115,3 | Synd
att jag inte tidigare kom på att kolla detta! |
||||||
06-30 | 8 839 | 47 647 | 114,1 | |||||||
05-31 | 8 774 | 45 982 | 113,2 | |||||||
04-30 | 8 541 | 44 509 | 110,1 | |||||||
03-31 | 8 414 | 43 727 | 107,8 | |||||||
02-28 | 8 190 | 42 216 | 103,0 | |||||||
01-31 | 8 036 | 41 178 | 98,2 | |||||||
2004 |
||||||||||
12-31 11-30 10-31 09-30 08-31 07-31 06-30 05-31 04-30 03-31 02-29 |
7 780 7 392 7 229 7 049 6 851 6 782 6 568 6 367 6 152 5 997 5 795 |
39 618 36 875 36 091 35 007 34 144 33 941 32 771 31 213 30 256 29 568 28 149 |
95,1 88,8 85,9 83,1 82,8 81,6 78,2 77,4 76,2 74,7 72,3 |
|||||||
2003 |
||||||||||
12-31 11-30 10-31 09-30 08-31 08-01 07-01 06-01 05-01 04-01 03-01 02-01 01-01 |
5 570 5 320 5 180 5 000 4 835 4 690 4 610 4 420 4 280 4 170 4 000 3 840 3 720 |
27 143 26 260 25 434 24 452 23 320 22 050 21 550 20 260 19 090 18 410 17 210 16 290 15 540 |
65,2 64,4 61,9 57,8 54,2 |
|||||||
2002 |
||||||||||
12-01 11-09 10-11 |
3 260 |
13
710 |
Förklaring till märkliga siffror31 augusti 2014: Storleken minskad p.g.a. att pdf:er är utflyttade för att siffran skall ge ett mer riktigt resultat. |
Läs mer:
Publicerat och framträdanden.
(Rev.
2023-11-04
.)