|
|
|
|
1.1 Emil Nylund 1903 |
1.2 Einar Nylund? 1907 |
1.3 Lina Sundvik? 1909 |
1.4 Anna Rehnfeldt? 1912 |
|||||||||||
Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 | Generation 5 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 2 | |||||
2.1.1 Doris |
3.1.1.1 Janet | 4.1.1.1.1 Emily | 5.1.1.1.1.1 Alessia |
2.2.1 Marita |
2.3.1.1 Greger | 4.2.1.1.1 Viktor |
2.3.1 Kristina |
2.3.1.1 Glenn | 2.4.1 Alf Rehnfeldt |
|||||
Liljeström | 5.1.1.1.1.2 Aaron | Lillström | 4.2.1.1.2 Vanessa |
Södergård | ||||||||||
4.1.1.1.2 Jonathan | 5.1.1.1.2.1 Ea | |||||||||||||
5.1.1.1.2.2 William | 2.2.2 Bengt |
2.3.2.1 Tommy | 4.2.2.1.1 Madelen |
2.3.2 Birgitta |
||||||||||
4.1.1.1.3 Jesper | 5.1.1.1.3.1 Nathalie | Nylund | 4.2.2.1.2 Joanna | |||||||||||
5.1.1.1.3.2 Miranda | 4.2.2.1.3 Emil | |||||||||||||
5.1.1.1.3.3 Leon | 2.2.3 Bjarne |
2.3.3.1 Kenneth | 2.3.3 Hedvig |
2.3.3.1 Kari | ||||||||||
Nylund | 2.3.3.2 Benny | Saksa | ||||||||||||
3.1.1.2 Viviann | 4.1.1.2.1 Emil | |||||||||||||
4.1.1.2.2 Joel | 5.1.1.2.2.1 Helena | 2.2.4 Margot |
2.3.4.1 Rebecka | |||||||||||
4.1.1.2.3 Victor | 4.1.1.2.3.1 Elsy | Gauffin | 2.3.4.2 Fredrik | |||||||||||
3.1.1.3 Fredrik | 4.1.1.3.1 Ingrid | |||||||||||||
3.1.1.4 Susanne |
4.1.1.4.1 Elias | |||||||||||||
4.1.1.4.2 Aurora | ||||||||||||||
3.1.1.5 Cecilia | 4.1.1.5.1 Annie | 5.1.1.5.1.1 Erik | ||||||||||||
4.1.1.5.2 Malte | ||||||||||||||
4.1.1.5.3 Trude | 5.1.1.5.3.1 Noomi | |||||||||||||
2.1.2 Ulla |
3.1.2.1 Patrick | 4.1.2.1.1 Isak |
||||||||||||
Cederberg | 4.1.2.1.2 Moa | |||||||||||||
S:a | 6 | 14 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 |
(Inf. 2016-02-07, rev. 2024-10-09 .)
|
Några noteringar: |
|
Pågående arbete och vissa uppgifter är ej kompletta och kan vara felaktiga.
Namn | Dopdatum | Präst | Plats | Födelse- ort |
|||||||
1 | Emil | 1903 | Pedersöre | Ö | |||||||
2 | Janet | 1957 | Sven Domars | Hos farmor, Isakas, Nykarleby lkm | Ö | ||||||
3 | Viviann | /11 1960 | Runar Still | Hemma, Nykarleby | Ö | ||||||
4 | Fredrik | 22/9 1963 | Runar Still | Hemma, Nykarleby | Ö | Foto | |||||
5 | Kari | 19/5 1965 | Selim Melin | Rosenlund, Pedersöre | Ö | ||||||
6 | Susanne | 26/9 1965 | Runar Still | Kyrkan, Nykarleby | Ö | Foto | |||||
Cecilia | 26/9 1965 | Runar Still | Kyrkan, Nykarleby | Ö | Foto | ||||||
7 | Glenn | 1965? | , Jakobstad | Ö | |||||||
8 | Patrick | 13/8 1966 | Bo-Jarl Klingenberg | Hos farmor och farfar, Lillby | Ö | ||||||
9 | Greger | 5/8 1966 | Mikael Sandell | Jeppo | Ö | ||||||
10 | Tommy | 25/2 1973 | Sven Domars | Hemma, Sundby | Ö | ||||||
11 | Emily | 14/8 1981 | Sven Domars | Hos farmor och farfar, Munsala | N | ||||||
12 | Jonathan | 11/11 1984 | Sven Domars | Hos mormor och morfar, Nykarleby | N | ||||||
13 | Jesper | 15/2 1986 | Anders Gustav Stjernberg | Hemma, Vanda | N | ||||||
14 | Emil | 6/9 1986 | Sven Domars | Hos mormor och morfar, Nykarleby | Å | ||||||
15 | Rebecka | 13/12 1987 | Börje Julin | Kyrkan, Sollentuna | S | ||||||
16 | Joel | 11/3 1988 | Juanita Fagerholm Urch | Kyrkan, Mariehamn. (Ett av de första barnen i Finland som döptes av en kvinnlig präst. Hon prästvigdes söndagen innan och den 11 var fredagen efter.) | Å | ||||||
17 | Annie | 7/3 1990 | Lars Schmidt | Lilla kyrkan, Borgå | N | ||||||
18 | Victor | 28/4 1990 | Juanita Fagerholm Urch | Kyrkan, Jomala | Å | ||||||
19 | Malte | 28/9 1991 | Lars Schmidt | Lilla kyrkan, Borgå | N | ||||||
20 | Trude | 12/3 1994 | Lars Schmidt | Lilla kyrkan, Borgå | N | ||||||
21 | Elias | 5/11 1994 | Henry Byskata | Hemma, Nykarleby | Ö | ||||||
22 | Aurora | 6/6 1998 | Bo-Göran Klingenberg | Hemma, Nykarleby | Ö | ||||||
23 | Isak | 11/7 1999 | Bo-Göran Åstrand |
Hos farmor, Sandsund Pedersöre | Ö | ||||||
24 | Moa | 9/11 2003 | Jan-Erik Nyman | Hemma, Björnviken Jakobstad | Ö | ||||||
25 | Madelen | 6/6 2004 | Hans Häggblom | Flynängens bönehus, Kållby | Ö | ||||||
26 | Joanna | 19/11 2005 | Stefan Eriksson | ”Hos Fammos och faffas”, Sundby | Ö | ||||||
27 | Ingrid | 29/10 2006 | Joakim Wikström | Slottskapellet, Drottningholm | S | Foto | |||||
28 | Alessia | 22/3 2009 | Namngivning | Hos momor och morfar, Esbo | N | ||||||
29 | Emil | 24/5 2009 | Stefan Eriksson | Hemma, Sundby | Ö | ||||||
30 | Viktor | 2010 | Johan Klingenberg | Hos farmor, Jeppo | Ö | ||||||
31 | Aaron | 27/1 2013 | Namngivning | Hos farmor och hennes man, Esbo | N | ||||||
32 | Nathalie | 12/5 2012 | Lars-Henrik Höglund | Hos farmor och farfar, Esbo | N | ||||||
33 | Miranda | 26/102014 | Lars-Henrik Höglund | Hos farmor och farfar, Esbo | N | ||||||
34 | Vanessa | 15/5 2016 | Henrik Östman | Hos farmor, Jeppo | Ö | ||||||
35 | William | 18/6 2016 | Namngivning | Hos farmor och farfar, Esbo | N | ||||||
36 | Elsy | 4/12 2021 | Jessica Bergström | Mariehamns kyrka | Å | ||||||
37 | 9/1 2022 | Elefteria Apostolidou |
Lilla kyrkan, Borgå | N | |||||||
38 | 30/9 2023 | Antti Pohjolan-Pirhonen | Hos farmor och farfar, Esbo | N | |||||||
39 | 22/10 2023 | Marina Smeds | Lilla kyrkan, Borgå | N | Foto | ||||||
19 | 14 | 4 | 2 | S:a 39 |
(Inf. 2016-03-15 .) Läs mer: Bild av ”testamentet”. Anders Gästrin av Erik Birck. Livet på Pysbacka av Doris Nylund. Fler artiklar ur Österbottniska Posten. (Inf. 2004-12-19, rev. 2024-10-09 .) |
1 |
2 |
3 | 4 |
6 |
Bo-Göran Klingenberg |
Juanita Fagerholm Urch |
Lars Schmidt | Runar Still |
Sven Domars |
Bo-Göran Åstrand |
Stefan Eriksson |
|
|
|
Bo-Jarl Klingenberg |
|
|
|
|
Börje Julin |
|
|
|
|
Hans Häggblom |
|
|
|
|
Henry Byskata |
|
|
|
|
Jan-Erik Nyman |
|
|
|
|
Joakim Wikström |
|
|
|
|
Mikael Sandell |
|
|
|