Kvarter 8 [gravvård 845–960]


Föregående.



Kvarter 1 Kvarter 3 Kvarter 2 Kvarter 6 Kvarter 7 Kvarter 5 Kvarter 8 Hjältegraven Kvarter 4 845. Bonden Erik Tågs * 12/8 1844 † 3/3 1910
Hustru Anna * 7/8 1847 † 26/11 1921
dottern Hilma Sofia * 14/3 1882 † 13/12 1942

846. Anna Amanda Fagerholm * 1873 † 1897
Barn Ivar * 1896 † 1897

847. Matilda Gustafsson * 4/6 1866 † 8/3 1906

848. Bonden Anders Bäckstrand * 1853 † 1928
Hustru Sofia * 1851 † 1904

849. ? Kronqvist * 1902 † 1907

850. H.v. bs. Johannes Johansson Frost * 3/7 1867 † 28/12 1908

851. Jakob Smeds * 17/1 1869 † 6/3 1950
Maria Amanda * 7/1 1870 † 28/6 †1955
Alexandra * 11/4 1892 † 7/8 1892
Elsie * 19/1 1910 † 4/4 1910 852
Johan Jakob Jakobsson Smeds * 20/9 1835 † 21/4 1904
Greta Lisa * 16/9 1837 † 13/4 1909

853. Astrid Ingeborg Smeds * 2/5 1908 † 24/12 1998

854. Johan Lukus * 18/3 1843 † 28/3 1906
Lovisa f. Högdahl * 5/10 1842 † 18/11 1925

855. Johan Emil Strang * 28/1 1880 † 3/1 1959
Alexandra * 11/7 1879 † 17/5 1954

856. Israel Sjöblom * 6/6 1850 † 25/4 1911
Sanna Sjöblom * 13/6 1853 † 12/6 1908


857. Bonden Johan Larsson Wik * 16/2 1844 † 2/7 1908

858. Bondehustrun Maria Johansdotter Wik * 8/8 1848 † 12/3 1913

859. H.v. Rosa Sofia Johansson ? d.
Elsa?

860. Lantbrukaren August Hellund * 8/5 1862 † 27/10 1927
Dottern Ellen Maria * 16/6 1905 † 16/3 1909
Hustrun Maria Karolina * 3/8 1875 † 14/3 1937
William * 17/10 1907 † 27/9 1952

861. Johan Nybonde * 11/7 1841 † 4/4 1917
Hustru Maria * 10/10 1850 † 21/8 1909

862. Axel Nykvist * 10/7 1879 † 24/12 1929
Sofia * 28/2 1881 † 12/2 1948
Teodor * 1908 † 1910

863. Hv. Matts Sandström * 23/2 1846 † 23/3 1929
Hustru Anna Lovisa * 5/3 1855 † 28/2 1910
Dottern Anna Emilia * 10/6 1876 † 14/9 1924

864. Bs. Henrik Johansson Hannula, Kovjoki * 27/9 1876 † 13/4 1910

865. Liljedahl August * 23/4 1878 † 22/6 1950
Hustru Maria Lovisa * 12/1 1879 † 1/10 1933
Axel Johannes * 27/12 1907 † 23/8 1910
Alexandra * 31/1 1886 † 16/6 1979
Axel Johannes * 30/3 1912 † 27/3 1993

866. Gleisner Frans * 11/6 1874 † 28/12 1962
Greta * 1/11 1877 † 28/10 1942
Selma Maria * 24/7 1917 † 5/11 1999

867. Lövmark Viktor * 13/10 1897 † 30/3 1974
Maria Lovisa * 21/7 1893 † 7/7 1975
Mildred * 18/10 1935 † 14/12 1942
Nils Johan * 1/12 1926 † 29/4 1943

868. Johan Erik Ekman * 10/10 1884 † 4/12 1961
Anna Olivia * 11/12 1884 † 1/5 1958

869. Sven Erik Lindfors * 18/5 1870 † 3/3 1949
Hulda Johanna * 27/6 1873 † 28/2 1964

[870—873 saknas]

874. Wilhelm Eriksson * 18/4 1872 † 16/2 1911
Hustru Maria Alexandra * 18/11 1870 † 14/8 1959
Maria Kristina Ekström * 31/1 1942 † 6/2 1942

[875—878 saknas]

879. Wikström Johannes * 18/11 1877 † 11/3 1955
Amanda Sofia * 17/4 1875 † 30/9 1949
Anna Amanda * 10/12 1906 † 20/6 1912
Maria Alice * 23/5 1918 † 6/5 1922
Ester Sofia * 6/9 1903 † 26/7 1996
Aina Elisabet * 7/9 1908 † 11/3 1989
Elin Maria * 10/5 1910 † 16/7 1999

880. Bonden Johannes Lillkvist * 6/5 1870 † 23/7 1912
Hustru Sanna Brita * 19/12 1871 † 29/1 1918
Dotter Ellen * 16/4 1905 † 9/11 1923

881. Parcellägaren August Sandvik * 11/7 1880 † 21/10 1926
Hustru Maria Amanda * 25/3 1878 † 1/1 1923
Kyrkoherden Arne Jakob Sandvik * 20/3 1922 † 16/4 1979

882. Bonden Johannes Häger * 19/9 1878 †10/4 1951
Alina * 21/9 1886 † 9/1 1965
Gerda * 3/3 1913 † 4/9 1913
Gerda Alina * 24/9 1916 † 9/4 1930
Sigrid Linnea * 14/4 1921 † 9/9 1940

883. Nämndeman Renvalls familjegrav
Elisa Renvall * 19/1 1885 † 17/3 1931
Jenny * 19/9 1889 † 18/4 1915
Helmi * 31/3 1910 † 30/5 1914
Maria * 6/11 1896 † 18/7 1924
Karin * 9/10 1917† 14/5 1934

884. Johannes Edvard Bonäs * 23/1 1879 † 7/6 1940
Sanna Alexandra * 11/9 1889 † 7/2 1975
Martha * 4/7 1913 † 24/11 1913
Axel * 30/7 1922 † 23/3 1924

885. Johan Alfred Andersson Biggas * 26/7 1877 † 27/4 1912
Johanna Alexandra * 8/10 1874 † 15/1 1968
Selma * 8/4 1887 † 14/3 1970

886. Bonden Anders Andersson Biggas * 5/1 1837 † 15/4 1914
Hustru Kaisa * 7/3 1843 † 15/10 1917
Ida Maria Andersson * 21/11 1869 † 3/3 1956

887. Hv. bonden Thomas Lindström * 5/5 1853 † 27/7 1911

888. Bonden Karl Johan Forsbacka * 5/5 1853 † 4/2 1911
Hustru Greta * 1/2 1851 † 28/3 1917

889. Båtbyggaren August Karlsson Berg * 1/1 1841 † 2/4 1911
Hustru Greta * 19/5 1849 † 23/4 1929

890. Anders Hansson * 6/11 1842 † 10/11 1917
Sonen bonden och handlanden L.J. Envik * 26/1 1880 † 17/11 1924
Sonhustru Anna Sofia f. Nyberg * 2/9 1886 † 27/1 1964
Gunnar Envik * 12/10 1913 † 19/1 1985
Margit Envik * 28/7 1909 † 18/1 1985

891. Selma Johanna Andersson, Kovjoki * 3/12 1893 † 2/4 1911

892. Eskil Sandvik * 1905 † 1943
Sigrid * 1906 † 1971

893. Wilmer Erik Sandvik * 8/4 1911 † 28/1 1979
Irene Maria * 21/2 1910 † 2/11 1970
Nils Ole Ingemar * 3/6 1943 † 11/4 1967

894. Elis Johannes Sandvik * 20/2 1917 † 27/7 1972

895. Paul Johannes Litens * 20/11 1907 † 19/12 1973
Hustru Alice Hulda * 3/10 1908 † 9/4 1980

896. August Högdahl * 13/11 1869 † 9/2 1915
Hustru Karolina * 6/12 1869 † 18/1 1948
Dottern Alexandra * 8/11 1902 † 26/10 1918

897. Isak Nylund, Kovjoki * 2/3 1853 † 4/1 1946
Anna Sofia Nylund * 5/9 1854 † 4/4 1915
Aina Maria * 23/5 1893 † 20/11 1975

898. Maria Sofia Hansdotter Harald * 25/9 1848 † 23/5 1915

899. Bonden Otto Alexander Fors * 11/9 1899 † 4/5 1984
Bondehustrun Anna Irene f. Nystedt * 16/6 1902 † 22/7 1985
Doris Margareta * 5/4 1924 d.s.d.
Karl Börje * 5/5 1938 † 1/11 1999

900. Bonden Anders Forsbacka * 16/4 1859 † 15/12 1915
Hustru Karolina * 10/5 1864 † 14/10 1936

901. Gustaf Nylund Bjon * 1845 † 1921
Hustrun Lovisa * 1844 † 1915

902. Här vilar Katarina Pettersdotter Frost * 1/2 1851 † 5/1 1916
Brita Andersson Hemming * 1843 † 1919

903. Edla Maria Sjöblom * 19/11 1897 † 3/2 1920
Karl * 27/9 1911 † 24/6 1916
Einar * 17/1 1916 † 28/5 1917

904. Banvakten Anders Romar, Kovjoki * 16/11 1861 † 11/2 1917
Hustru Maria * 17/5 1861 † 27/10 1925

905. Bondehustrun Sofia Backlund * 22/8 1873 † 20/1 1918
Anna * 19/9 1916 † 15/3 1917

906. Sofia Larsdotter Wörlin * 29/8 1835 † 6/11 1913

907. Solveig Maria Rönnblom f. Hermansson * 2/6 1925 † 19/4 2000

908. Jakob Hermansson * 9/5 1866 † 11/7 1944
Maria Hermansson * 18/4 1867 † 17/10 1951
Sigrid * 28/3 1898 † 19/6 1914

909. Erik Wiktor Björklund * 10/10 1876 † 10/2 1914
Hustru Maria * 21/10 1871 † 10/2 1941

910. Lantbrukaren Jakob Nikonen * 4/6 1883 † 25/10 1918
Hustru Selma Maria f. Renlund * 24/11 1879 † 16/7 1969
Sonen Hjalmar Walfrid Johannes * 2/6 1906 † 9/3 1912

911. Bonden Johannes Renlund * 21/1 1851 † 6/5 1911
Hustru Maria Lovisa * 8/3 1844 † 8/2 1934
Barnen:
Johan Alfred * 26/10 1875 † 1/10 1877
Johan Alfred * 14/11 1877 † 20/11 1877
Olga Alexandra * 2/2 1888 † 11/10 1898

912. Hulda Alice Lundqvist * 1906 † 1922

913. Alina Sofia Renlund * 9/10 1882 † 5/10 1951

914. Alarik Gottfrid Gustav Wiik * 26/10 1909 † 30/11 1990
Helga Sofia f. Lassus * 2/8 1916 † 21/6 1989

915. Matts Nygård * 1863 † 1932
Greta Lovisa Nygård

916. Sundlin Alfred * 1877 † 1927
Hilda * 1882 † 1917
Bernhard * 1910 † 1983
Edit Johanna * 1915 † 1999

917. Höglund Isak * 23/12 1857 † 6/8 1917
Maria * 25/6 1846 † 30/9 1926
Karl Rudolf * 27/2 1889 † 3/8 1959
Olga Emilia * 1/11 1890 † 18/4 1965
Gertrud Gunvor * 5/11 1920 † 12/11 1920
Dagny Linda * 4/11 1921† 13/11 1921
Sten Birger * 12/12 1922 † 1/11 1982

918. Johan Johansson Draka * 1861 † 1919

919. Anders A. Mattsson, Kovjoki * 1895 † 1917

920. Nyman fr. Socklot
Bonden Anders Adolf * 18/5 1873 † 5/12 1917
Hustru Hulda * 15/10 1880 † 20/9 1961
Folkskolläraren Lennart Johannes * 28/6 1905 † 14/8 1935
Bonden Anselm Nikonen * 18/8 1907 † 19/12 1999

921. Bonden Jakob Blom * 6/4 1870 † 3/1 1943
Johanna Långholm * 22/10 1872 † 2/3 1918
Matilda Johanna * 1/4 1881 † 2/2 1957
Bernhard * 19/12 1921 † 23/12 1935

922. Bonden Johan Westerlund, Kovjoki * 1845 † 1918
Hustru Maria Lovisa * 1848 † 1927

923. Bonden Gustav Nylund * 30/6 1864 † 14/12 1916
Hustru Hulda Sofia * 8/5 1881 † 23/12 1918

924. Bonden Jonas Eriksson, Kovjoki * 10/7 1852 † 1/7 1917
Susanna Eriksson * 15/9 1852 † 30/5 1923
Dotter Amanda * 17/10 1875 † 5/4 1935
August * 7/9 1887 † 24/9 1887

925. Johannes Höglund * 20/6 1884 † 30/7 1949
Hustru Maria * 15/10 1881 † 10/4 1965
Dotter Elna * 25/6 1911 † 8/5 1918

[926]

927. Josef Blomkvist * 21/9 1867 † 20/12 1936
Ida * 12/1 1876 † 13/9 1957
Astrid * 28/6 1911 † 9/5 1932
Martin * 12/3 1917 † 2/11 1918
Karl * 30/4 1913 † 28/8 1941

928. Ida Hägg (Bagg?) * 1818 † 1901

929. Hellman August * 24/8 1861 † 22/8 1934
Maria Vilhelmina * 5/7 1872 † 28/4 1952
Elsa Sofia * 21/6 1910 † 23/8 1979
Gunnel Jaeger * 26/1 1904 † 31/10 1985
Artur * 15/5 1908 † 2/11 1918
Elna * 1/3 1914 † 1/11 1918
Erik * 12/4 1916 † 9/11 1918

930. F.d. bonden Erik Nygård, Markby * 1845 † 1923
Hustru Beata * 1842 † 1920

931. Otto Johannes Nylund * 17/2 1901 † 25/2 1962
Elsa Ingrid * 10/5 1898 † 18/12 1976

932. Mathias (Matts) Nylund * 9/10 1852 † 11/7 1918
Hustru Maria * 9/2 1864 † 18/12 1957
Dotter Anna Linnea * 4/3 1905 † 7/6 1981
Hilda Alexandra * 23/4 1898 † 13/9 1990

933. Runar Norrbäck * 1913 † 1918
Mildred * 1915 † 1918

934. Bonden Isak Rönnkvist * 1850 † 1919
Sonen Johannes Felix * 1892 † 1918
Lisa * 1852 † 1922

935. Arvid Valdemanr Sjöblom * 6/2 1900 † 26/10 1968
Vieno Marja * 24/11 1907 † 11/4 1986
Greta Sofia * 23/3 1859 † 30/10 1929

936. Bonden Alfred Ek * 7/11 1882 † 21/9 1947
Ida Olivia * 8/5 1892 † 3/12 1987
Ester Olivia * 12/5 1916 † 26/4 1918
Gunve Helena * 15/7 1934 † 5/9 1941

937. Hv. bonden Johan Ek, Kovjoki * 4/12 1859 † 28/7 1928
hustru Lovisa * 11/12 1855 † 21/6 1918
Son Matts Villiam * 22/11 1885 † 17/11 1924

938. Jakob Björkqvist * 25/7 1861 † 26/3 1939
Greta Björkqvist * 1855 † 1918

939. Johan Sjöblom * 9/5 1844 † 28/4 1927
Hustru Kajsa Greta * 23/7 1849 † 4/6 1926

940. Bonden Anders Vilhelm Dahl * 9/10 1877 † 6/8 1946
Hilda * 7/8 1880 † 27/7 1958
Elna * 15/5 1907 † 6/8 1919
Johannes * 27/11 1905 † 7/6 1919

941. Anders Ruben Lillqvist * 7/10 1909 † 9/11 1987
Hilma Linnea * 4/6 1914 † 25/1 1975

942. Matts Wilhelm Eriksson * 29/8 1879 † 13/1 1919
Alexandra * 19/8 1888 † 13/8 1975
Jarl Erik * 1913 † 1931

943. Bondehustrun Johanna Sorvist * 18/2 1857 † 3/10 1919
Gustaf Häger * 5/11 1853 † 18/1 1940

944. Bonden Anders Bjon * 23/1 1856 † 25/9 1920
Hustru Maria Lovisa * 12/3 1862 † 7/7 1940

945. Joel Nylund * 8/6 1885 † 29/6 1946
Anna Karolina * 5/12 1784 † 20/1 1979
Tor * 12/11 1919 † 29/1 1920
Estrid * 26/6 1927 † 23/8 1990
Bertel Solvig * 9/5 1921 † 9/10 1999

946. Bror Sjöblom * 7/11 1913 † 1/2 1920
Eva * 10/1 1915 † 21/3 1920
Agda * 24/1 1918 † 7/3 1920

947. Johannes Smeds * 22/7 1874 † 26/5 1920
Maria Irene * 9/9 1883 † 10/4 1949
Severin * 26/9 1910 † 10/12 1910

948. Bonden Herman Hägg * 12/1 1869 † 19/6 1933
Maria Hägg från Kovjoki * 1871 † 1925
Dotter Edit * 1901 † 1920

949. Otto Levlin * 4/4 1887 † 13/6 1971
Johanna * 25/7 1880 † 6/1 1961.
Bernhard * 3/7 1920 † 9/9 1920
Bertel * 3/7 1920 † 11/9 1920

950. Karl Norrbacka * 1851 † 1921
Hustru Sofia * 1848 † 193
Börje * 1925 † 1927

951. Bonden Israel Backlund * 18/4 1875 † 28/1 1934
Hustru Maria * 5/8 1875 † 21/5 1955
Bertel * 31/1 1896 † 29/8 1902
Erik Wiliam * 19/6 1898 † 21/12 1980
Faster Maria * 2/10 1860 † 22/2 1942
Ida Irene * 23/9 1911† 2/1 1921
Elna Johanna * 4/2 1916 † 2/2 1996

952. Joel Mattias Lindén * 7/4 1880 † 20/7 1931
Lisa * 29/10 1885 † 28/7 1957
Ingrid * 5/10 1919 † 17/1 1920
Inga * 14/12 1921 † 3/6 1941

953. Lantbrukaren Matts Leonard Knutar * 6/6 1872 † 30/1 1921
Son Felix Mattias * 4/9 1905 † 25/2 1926
Emma Gunilla * 8/1 1877 † 15/2 1970
Svea Rebecka * 23/7 1909 † 12/12 1994

953.[a] Edit Alice Åström * 3/11 1902 † 8/11 1989

954. Jakob Åström * 10/10 1863 † 21/11 1922
Anna * 11/7 1873 † 24/8 1940
August * 5/7 1896 † 7/5 1924
Johannes * 25/6 1907 † 4/9 1925
Elsa * 13/3 1914 † 29/3 1921
Emma * 12/9 1919 † 22/3 1921

955. Marta Juslin

956. Inspektorn Mathias Sundell * 17/5 1844 † 20/5 1921

957. Bonden Alfred Eriksson Mannfors * 1878 † 1921
Dotter Elna Maria * 6/3 1910 † 1/3 1923
Hulda Maria * 13/3 1876 † 19/8 1959
Ester Alexandra * 11/7 1891 † 10/1 1964

958. Bonden Viktor Isaksson Bjon * 8/5 1878 † 2/4 1922
Hustru Ida Maria * 5/1 1879 † 16/3 1948
Dotter Aina Alexandra * 2/3 1901 † 20/7 1954

959. Här vilar Alpinus Hille * 1/3 1854 † 2/6 1922

960. Hulda Maria Hilli *18/2 1888 † 28/4 1932
Ester Irene *14/10 1918 † 5/3 1932


Rudolf Olson (2000) Gravvårdsinskrifter Gravgården i Nykarleby Gamla delen 1833— sid 48–55.


Föregående.