|
Karhumäki SV/V |
||||||||||
S | N | N:r | R | GL | G | A6 | Möjligt år |
Verkligt år |
Dateringsgrund | |
1 | 1 | 808 | * | * | 1935–37 | 1934 | Den av byggmästare Björklund uppförda gården söder om Floraparken finns, men inte mejeriet. | |||
2 | 809 | * | * | ” | ” | ” | ||||
2 | 3 | 2604 | * | * | 1937 | 1936 | Hanséns café under uppförande. | |||
4 | 2605 | * | * | ” | ” | ” | ||||
3 | 5 | 4758 | * | * | 1937–48 | 1948 | Hanséns café finns och ett kort med nummer 4799 från Borgå är tryckt 1948. | |||
6 | 4759 | * | * | ” | ” | ” | ||||
7 | 4760 | * | * | ” | ” | Ännu en gång tror jag att jag har en komplett samling. | ||||
4 | 8 | 10347 | * | 1952–54 | 1953 | Ett kort med nummer 8516 från Borgå är tryckt 1952 och busstationen finns inte. | ||||
9 | 10348 | * | ” | ” | ” | |||||
10 | 10349 | * | ” | ” | ” | |||||
11 | 10350 | * | ” | ” | ” | |||||
5 | 12 | 11304 | * | 1954–55 | 1955 | Busstationen finns och ett kort med nummer 11224 från Borgå är tryckt 1955. | ||||
13 | 11305 | * | ” | ” | ||||||
6 | 14 | 13955 | * | 1958 | Liljedahls affärshus under uppförande. | |||||
(13956) (13964) |
– | ” | Finns dessa? Förvånande både om de finns och om de inte finns, eftersom om de finns så består serien av 10 kort och endast två är kända. Om de inte finns så har man hoppat över 8 nummer. Jag håller det andra alternativet trots allt mer trovärdigt eftersom numret avser negativnummer och så har ett antal foton misslyckats. | |||||||
15 | 13965 | * | ” | |||||||
7 | 16 | 14052 | * | 1958 | Liljedahls affärshus under uppförande. Det provisoriska räcket på Storbron ger den ännu noggrannare dateringen augusti eller möjligen september. | |||||
17 | 14053 | * | ” | ” | ||||||
18 | 14054 | * | ” | ” | ||||||
19 | 14055 | * | (*) | ” | ” | |||||
8 | 20 | 15429 | * | 1960 | ”Lövhyddan”, Sollefteågatan 3, under uppförande. Samma år utgavs serien 2225. | |||||
21 | 15430 | * | ” | ” | ||||||
22 | 15431 | * | ” | ” | ||||||
23 | 15432 | * | ” | ” | ||||||
24 | 15433 | * | ” | ” | ||||||
9 | 25 | 16993 | * | 1961–63 | 1962 | Bankgatan 32 uppfördes 1962. Karhumäki brukade inte fotografera två år i rad. | ||||
26 | 16994 | * | ” | ” | ” | |||||
10 | 27 | 17518 | * | 1964 | Vattentornet nyuppfört. | |||||
28 | 17519 | * | ” | ” | ||||||
29 | 17520 | * | ” | ” | ||||||
30 | 17521 | * | ” | ” Fick kortet, det sista som veterligen saknades i samlingen, av Regina Sjöblom. Det var det inte. |
||||||
11 | 31 | 18696 | * | 1966 | Parkhusen under uppförande. | |||||
12 | 32 | 19547 | * | 1967 | Andelsringen under uppförande. | |||||
S:a 32/32 | ||||||||||
(Exkl. de osäkra nr 13956–13964.) | ||||||||||
Karhumäki FÄRG |
||||||||||
S | N | N:r | R | G | A6 | Antaget år |
Verkligt år |
Dateringsgrund | ||
N:r | ||||||||||
21 | 1 | 1404 | * | 1967 | Andelsringen under uppförande. | |||||
2 | 1405 | * | ” | ” | ||||||
22 | 3 | 2395 | * | 1968–69 | Andelsringen färdigställd och Karleborg finns kvar. | |||||
4 | 2396 | * | ” | ” | ||||||
23 | 5 | 4253– 4256 |
– | * | 1970 | Kan vara 1970 eftersom jag inte ser Joel Rundts staty. Fyra kort i ett. | ||||
(4253) | ” | Dessa fyra kan finnas eftersom det finns | ||||||||
(4254) | ” | ett med alla fyra, men det är i så fall | ||||||||
(4255) | ” | märkligt att inte ett enda dykt upp | ||||||||
(4256) | ” | under de drygt 40 år jag samlat vykort. | ||||||||
S:a 5/5 | ||||||||||
(Exkl. de osäkra nr 4253–4256.) | ||||||||||
|
||||||||||
S | N | N:r |
R | G | F/L | Antaget år |
Motiv | |||
1 | 1 | *2225-1 | * | * | ||||||
2 | 2225-2 | * | * | Torget från sydväst. | ||||||
3 | 2225-3 | * | * | L | Kristliga folkhögskolan. | |||||
4 | 2225-4 | * | * | F | Torget från nordväst. | |||||
5 | 2225-5 | * | * | L | Normalskolan och Pensars. | |||||
6 | 2225-6 | * | * | L | Norra Nystan och seminarieområdet. | |||||
7 | *2225-7 | * | * | |||||||
8 | *2225-8 | * | * | |||||||
9 | 2225-9 | * | * | L | Från Storbron till Gustav Adolfsgatan. | |||||
10 | 2225-10 | * | * | L | Från Nygård till Seminariet och Kraftverket. | |||||
11 | 2225-11 | * | * | Från torget mot nordost. | ||||||
13 | 2225-12 | * | * | L | Kyrkan och Kyrkogatan. | |||||
13 | *2225-13 | * | * | |||||||
14 | 2225-14 | * | * | F | Älvbranten. | |||||
|
||||||||||
S | N | N:r |
R | G | A6 | Antaget år |
Verkligt år |
Dateringsgrund/Anmärkning | ||
1 | 1 | * | Skrivet 8/6 1962 | Folkhögskolans byggnader förutom grindstugan från söder. Även en av seminariets byggnader. | ||||||
|
||||||||||
S | N | N:r |
R | G | A6 | Antaget år |
Verkligt år |
Dateringsgrund/Anmärkning | ||
1 | 1 | ca 1965 | Från vattentornet mot Källbacken. Erik Sunds gård ej byggd. | |||||||
2 | ca 1965 | Från vattentornet mot sydväst. Wiks hotell kvar. | ||||||||
Övriga kort utgivna av förlaget. Kuultokuva |
||||||||||
S | N | N:r |
R | G | A6 | Antaget år |
Verkligt år |
Dateringsgrund/Anmärkning | ||
1 | 1 | V1401 | * | 1967 | Esplanaden asfalteras. | |||||
2 | 1405 | 1967 | Grönhuset under uppförande. Från vattentornet. | |||||||
3 | 1406 | ” | ||||||||
2 | 4 | 917-587 758 | 1992 | |||||||
Övriga kort utgivna av förlaget. Tuko |
||||||||||
S | N | N:r |
R | G | A6 | Antaget år |
Verkligt år |
Dateringsgrund/Anmärkning | ||
1 | 1 | E 87280 | * | 1967 | Grönhuset färdigbyggt, men Västra Esplanadgatan 24 ej påbörjat. Från vattentornet. Tryckt senare med gammalt original. | |||||
2 | E 87283 | * | 1967 | Erik Sunds gård under uppförande. Från vattentornet. Tryckt senare med gammalt original. | ||||||
Pentti Harala |
||||||||||
S | N | N:r |
R | G | A6 | Antaget år |
Verkligt år |
Dateringsgrund/Anmärkning | ||
1 | 1 | 155 | * | 1977-81 | Har sett ett kort daterat 21/7 77 och jag köpte kortet i juni 1984. (Folkhögskolans huvudbyggand som revs 1981 finns kvar.) | |||||
pr kortti |
||||||||||
S | N | N:r |
R | G | A6 | Antaget år |
Verkligt år |
Dateringsgrund/Anmärkning | ||
1 | 1 | 160544-1 | 1982 | Bröderna Sjöholms affärs- och bostadshus under uppförande. | ||||||
Övriga kort utgivna av förlaget. Bildström |
||||||||||
1 | 1 | ”Vy över N.” | * | 1987/-88 | Skrivet på baksidan, men svårt att tyda. | |||||
Övriga kort utgivna av förlaget. Suomen Ilmakuva Oy |
||||||||||
S | N | N:r |
R | G | A6 | Antaget år |
Verkligt år |
Dateringsgrund/Anmärkning | ||
1 | 1 | FT 219-27 | * | 11/2002 tryckt på baksidan |
Läs mer: Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan. Vattentornet i kapitlet Fakta. Förteckning över nyare kort. (Rev. 2024-03-01 .) |