Övningsskolans blockflöjtsorkester vid seminariets 75-årsfest 6.10.1948 |
1. Gunnar Kulla | 2. Christoffer Ingberg | 3. Stig Olson † | 4. Ben Öhrling | 5. Lars Solvin | 6. Oskar Kronqvist | 7. Per ”Pelle” Solvin † | 8. Bror Casén | 9. | 10. Stig Fagerholm | 11. Jan von Schantz | 12. | 13. Hans Nylund |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. Inger Sandvik g. Luoma | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | ||
25. Inga-Britt Solvin? g. Rosengård | 26. Barbro Olson g. Fors | 27. Gertrud Sund | 28. | 29. Berit Kronqvist | 30. Anita Lindfors | 31. Birgit Willman | 32. Gretel eller Stina Willman | |||||
33. Doris Nyblom | 34. Birgitta Lundell g. Kuronen | 35. Gunvor Grahn | 36. Marianne Mårtens g. Grön | 37. Birgitta Storå g. Nars | 38. Helena Pensar g. Nihtilä | 39. Gretel Englund g. Wahlström | 40. Ingun Ingo | 41. |
Notera att 14–22 är vid sidan av ansiktena! |
Identifieringens framskridandeGjorde en ”täckningskoll” och alla utom Berit Kronqvist figurerar på andra sidor. |
Datum | Nr | Person | Identifierad av |
24/1 | 5. |
Lars Solvin (nr 18) | Stig Haglund |
7. | Per ”Pelle” Solvin | ||
31. | Birgit Willman | ||
32. | Gretel eller Stina Willman | ||
8. | Bror Casén | Lars Lindfors | |
26. | Barbro Olson | ||
27. | Gertrud Sund | ||
29. | Berit Kronqvist | ||
30. | Anita Lindfors | ||
26/1 | 1. | Gunnar Kulla | Lars Pensar |
2. | Christoffer Ingberg | ||
3. | Stig Olson | ||
10. | Stig Fagerholm | ||
11. | Jan von Schantz (nr 48) | ||
33. | Doris Nyblom (kl. V s. 10) | ||
34. | Birgitta Lundell | ||
35. | Gunvor Grahn (nästsista stycket s. 3) | ||
36. | Marianne Mårtens | ||
37. | |||
38. | Helena Pensar | ||
39. | Gretel Englund | ||
40. | Ingun Ingo | ||
13. | Hans Nylund | Folke Holmström | |
4. | Ben Öhrling | Ruben Skeppar/Malin Schütten | |
31/1 | En gissning att 25 kan vara Inga-Britt Solvin (gift Rosengård). Hon och mamma Barbro var bästisar och jag tycker det liknar. | Stefan Fors |
Läs mer:
75-årsjubileumet av Erik Birck.
Fler
klassfoton.
(Inf. 2015-01-24, rev.
2021-09-16
.)